Первая половина недели ознаменовалась сразу двумя финалами.
На SBS закончился эфир драмы "Никто не знает". В финале сериалу удалось показать лучший для себя результат, что ввсегда приятно.
Дата | Эпизод | Часть | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | |||
2020-03-02 | 1 | 1 | 6.7 | 6.6 (16-е место) | 6.9 (17-е место) |
2 | 8.9 | 9.0 (5-е место) | 9.6 (4-е место) | ||
2020-03-03 | 2 | 1 | 6.6 | 7.1 (11-е место) | 8.1 (8-е место) |
2 | 8.0 | 8.8 (7-е место) | 9.6 (4-е место) | ||
2020-03-09 | 3 | 1 | 6.3 | 7.1 (14-е место) | 7.8 (11-е место) |
2 | 7.9 | 9.3 (7-е место) | 10.0 (4-е место) | ||
2020-03-10 | 4 | 1 | 7.3 | 7.8 (10-е место) | 8.2 (7-е место) |
2 | 8.8 | 9.5 (6-е место) | 10.2 (5-е место) | ||
2020-03-16 | 5 | 1 | 6.8 | 7.5 (14-е место) | 7.9 (15-е место) |
2 | 7.9 | 9.8 (5-е место) | 10.5 (4-е место) | ||
2020-03-17 | 6 | 1 | 6.6 | 7.6 (11-е место) | 8.4 (7-е место) |
2 | 7.5 | 9.1 (5-е место) | 9.5 (4-е место) | ||
2020-03-23 | 7 | 1 | 6.2 | 6.8 (16-е место) | 7.4 (14-е место) |
2 | 7.7 | 9.1 (8-е место) | 9.5 (6-е место) | ||
2020-03-24 | 8 | 1 | 7.1 | 7.2 (11-е место) | 7.5 (10-е место) |
2 | 8.8 | 9.8 (5-е место) | 10.5 (4-е место) | ||
2020-03-30 | 9 | 1 | 6.5 | 7.0 (16-е место) | 7.5 (16-е место) |
2 | 8.4 | 9.0 (7-е место) | 9.3 (6-е место) | ||
2020-03-31 | 10 | 1 | 6.1 | 7.0 (11-е место) | 7.3 (9-е место) |
2 | 9.0 | 9.6 (4-е место) | 10.1 (4-е место) | ||
2020-04-06 | 11 | 1 | 6.9 | 7.4 (14-е место) | 7.8 (11-е место) |
2 | 8.7 | 9.2 (5-е место) | 9.5 (5-е место) | ||
2020-04-07 | 12 | 1 | 7.9 | 8.1 (9-е место) | 8.7 (5-е место) |
2 | 8.9 | 9.7 (4-е место) | 10.4 (4-е место) | ||
2020-04-13 | 13 | 1 | 7.9 | 7.9 (12-е место) | 8.8 (6-е место) |
2 | - | 9.9 (5-е место) | 11.1 (3-е место) | ||
2020-04-14 | 14 | 1 | 7.2 | 8.6 (7-е место) | 9.5 (5-е место) |
2 | 8.6 | 10.5 (4-е место) | 11.2 (4-е место) | ||
2020-04-20 | 15 | 1 | - | 8.1 (8-е место) | 8.8 (7-е место) |
2 | - | 10.0 (6-е место) | 10.8 (4-е место) | ||
2020-04-21 | 16 | 1 | - | 8.8 (8-е место) | 9.8 (5-е место) |
2 | - | 11.4 (4-е место) | 12.0 (3-е место) | ||
Средний рейтинг | 8.6%% | 9.2% |
Подошла к концу "Если будет хорошая погода, я найду тебя". В финале сериал также смог отметиться лучшим для себя результатом, но в целом, это не самый успешный проект канала JTBC.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2020-02-24 | 01 | 1.925 | - |
2020-02-25 | 02 | 1.559 | - |
2020-03-02 | 03 | 2.460 | - |
2020-03-03 | 04 | 2.533 | - |
2020-03-16 | 05 | 2.316 | - |
2020-03-17 | 06 | 2.076 | - |
2020-03-23 | 07 | 2.255 | - |
2020-03-24 | 08 | 2.598 | - |
2020-03-30 | 09 | 2.151 | - |
2020-03-31 | 10 | 2.148 | - |
2020-04-06 | 11 | 2.277 | - |
2020-04-07 | 12 | 2.588 | - |
2020-04-13 | 13 | 2.606 | 2.686 |
2020-04-14 | 14 | 2.131 | - |
2020-04-20 | 15 | 2.376 | - |
2020-04-21 | 16 | 2.667 | - |
Средний рейтинг | 2.292% |
Остальные сериалы ничего особенного не показали.
"365: Бросая вызов судьбе" обновил свой минимум в понедельник, но во вторник немного отыграл позиции.
17 серия: 3.5
18 серия: 4.5
19 серия: 3.9
20 серия: 4.7
"Половина половины" доживает свой век в попытке не опуститься ниже 1%.
9 серия: 1.150
10 серия: 1.114
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)