Представляем вашему вниманию отчет о рейтиингах на корейском телевидении по итогам минувшей недели.
"Круглосуточная качалка" подошла к концу, показав в финале худший для себя результат и опустившись ниже 1%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) |
---|---|---|
Национальный | ||
2025-04-30 | 01 | 1.8 (26-е место) |
2025-05-01 | 02 | 1.8 (36-е место) |
2025-05-07 | 03 | 1.5 (29-е место) |
2025-05-08 | 04 | 1.7 (28-е место) |
2025-05-14 | 05 | 1.1 (33-е место) |
2025-05-15 | 06 | 1.3 (33-е место) |
2025-05-21 | 07 | 1.1 (35-е место) |
2025-05-22 | 08 | 1.2 (35-е место) |
2025-05-28 | 09 | 1.0 (37-е место) |
2025-05-29 | 10 | 1.1 (35-е место) |
2025-06-04 | 11 | 0.7 (50-е место) |
2025-06-05 | 12 | 1.0 (43-е место) |
Средний рейтинг | 1.2% |
"Адвокат по трудовым спорам Но Му Джин" тоже не блещет рейтингами. У MBC тоже наметились проблемы с единственным сериалом в прайм-тайм слоте.
Серия 3: 3.9 (4.3 Сеул)
Серия 4: 2.8 (3.2 Сеул)
"Возвращение во дворец" также подошло к концу. Тут ситуация противоположная. В последней серии сериал показал лучший для себя рейтинг, который достиг 11%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2025-04-18 | 01 | 9.2 (3-е место) | 9.2 (2-е место) |
2025-04-19 | 02 | 8.3 (2-е место) | 8.4 (2-е место) |
2025-04-25 | 03 | 9.3 (3-е место) | 9.0 (1-е место) |
2025-04-26 | 04 | 9.2 (2-е место) | 8.8 (2-е место) |
2025-05-02 | 05 | 8.8 (2-е место) | 8.2 (2-е место) |
2025-05-03 | 06 | 8.8 (2-е место) | 8.3 (2-е место) |
2025-05-09 | 07 | 9.8 (2-е место) | 9.6 (1-е место) |
2025-05-10 | 08 | 9.5 (2-е место) | 9.1 (2-е место) |
2025-05-16 | 09 | 10.7 (1-е место) | 10.0 (1-е место) |
2025-05-17 | 10 | 9.8 (2-е место) | 9.3 (2-е место) |
2025-05-23 | 11 | 8.7 (1-е место) | 8.1 (1-е место) |
2025-05-24 | 12 | 9.7 (2-е место) | 9.1 (2-е место) |
2025-05-30 | 13 | 9.8 (2-е место) | 9.3 (1-е место) |
2025-05-31 | 14 | 9.5 (2-е место) | 9.1 (2-е место) |
2025-06-06 | 15 | 9.4 (2-е место) | 9.0 (1-е место) |
2025-06-07 | 16 | 11.0 (2-е место) | 10.1 (2-е место) |
Средний рейтинг | 9.47% | 9.04% |
"Вторая рюма любви" отметилась незначительной отрицательной динамикой.
Серия 7: 3.063 (3.110 Сеул)
Серия 8: 2.697 (2.352 Сеул)
"Незнакомый Сеул", наоборот, растет от недели к неделе.
Серия 5: 4.358 (4.883 Сеул)
Серия 6: 6.368 (7.144 Сеул)
"Хороший мальчик" прибавил на второй неделе эфира, но не так ощутимо, как мы ожидали.
Серия 3: 5.594 (5.405 Сеул)
Серия 4: 5.318 (5.784 Сеул)
"Твой вкус" впервые со старта сдал назад и вновь опустился ниже 3%.
Серия 7: 2.974 (2.653 Сеул)
Серия 8: 2.969 (2.703 Сеул)
"Весна юности" не смогла удержаться выше 1%, отметившись отрицательной динамикой.
Серия 6: 0.8
Сеймейная драма "Пожалуйста, позаботьтесь о пяти братьях-орлах" отметилась неплохими цифрами, но без роста.
Серия 37: 19.1 (17.9 Сеул)
Серия 38: 20.9 (19.5 Сеул)
Выборы президента помешали ежедневным сериалов. Так, драма "Поймай свою удачу" пропустила эфир в вторник.
Серия 34: 11.4 (10.1 Сеул)
Серия 35: 9.8 (8.9 Сеул)
Серия 36: 11.1 (9.6 Сеул)
Серия 37: 9.8 (8.3 Сеул)
"Дом королевы" избежал пропусков и вышел по расписанию, но рейтинги оказались заметно ниже привычных.
Серия 26: 9.6 (8.3 Сеул)
Серия 27: 7.4 (6.3 Сеул)
Серия 28: 8.9 (7.7 Сеул)
Серия 29: 9.0 (8.0 Сеул)
Серия 30: 7.1 (5.2 Сеул)
"Отчаянная миссис Сонджу" завершилась с одним эпизодом в понедельник.
Серия 126: 6.1 (6.0 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)