Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 19-22 апреля 2021 года

[Сериальные войны] 19-22 апреля 2021 года

Представляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам рабочих дней.

"Река восходящей луны" завершила свой непростой эфир. По большому счету, цифры вышли плотными по результату, для нынешнего KBS2 особенно, но возможно, потенциал из-за скандала и последующей смены исполнителя главной мужской роли реализован был не полностью.

Дата Эпизод Часть TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный Сеул
2021-02-15 01 1 5.5 6.5 (16-е место) нет данных
2 7.5 9.4 (5-е место) 8.8 (8-е место)
2021-02-16 02 1 5.8 5.8 (16-е место) нет данных
2 8.3 9.7 (7-е место) 8.9 (7-е место)
2021-02-22 03 1 6.4 6.4 (13-е место) 6.3 (13-е место)
2 8.7 9.2 (5-е место) 8.4 (10-е место)
2021-02-23 04 1 6.3 6.3 (14-е место) 6.2 (13-е место)
2 9.4 10.0 (6-е место) 9.8 (4-е место)
2021-03-01 05 1 6.1 6.5 (18-е место) нет данных
2 8.2 8.8 (6-е место) 7.9 (10-е место)
2021-03-02 06 1 6.0 6.6 (9-е место) 6.3 (14-е место)
2 8.6 9.2 (6-е место) 8.6 (6-е место)
2021-03-08 07 1 6.1 6.7 (12-е место) 6.3 (15-е место)
2 7.8 8.7 (6-е место) 8.2 (6-е место)
2021-03-09 08 1 5.9 6.1 (14-е место) 5.8 (15-е место)
2 8.2 8.3 (6-е место) 7.3 (6-е место)
2021-03-15 09 1 7.4 6.6 (13-е место) 6.1 (15-е место)
2 9.0 8.4 (6-е место) 7.8 (7-е место)
2021-03-16 10 1 6.8 7.2 (8-е место) 7.0 (9-е место)
2 8.9 9.1 (5-е место) 9.0 (4-е место)
2021-03-22 11 1 7.0 7.3 (12-е место) 6.6 (12-е место)
2 8.4 8.7 (6-е место) 7.6 (9-е место)
2021-03-23 12 1 6.4 6.8 (12-е место) 6.1 (14-е место)
2 7.8 8.1 (6-е место) 7.1 (8-е место)
2021-03-29 13 1 7.0 6.8 (12-е место) 5.9 (18-е место)
2 9.0 8.7 (5-е место) 7.4 (9-е место)
2021-03-30 14 1 7.6 6.4 (13-е место) 5.7 (13-е место)
2 8.9 8.4 (5-е место) 7.6 (5-е место)
2021-04-05 15 1 6.1 6.7 (9-е место) 6.2 (10-е место)
2 7.9 7.8 (6-е место) 7.2 (6-е место)
2021-04-06 16 1 6.3 6.0 (12-е место) 5.1 (18-е место)
2 8.2 7.8 (6-е место) 6.5 (6-е место)
2021-04-12 17 1 7.1 6.7 (14-е место) нет данных
2 8.6 8.4 (7-е место) 6.7 (7-е место)
2021-04-13 18 1 6.7 6.6 (11-е место) 5.7 (13-е место)
2 8.4 8.4 (6-е место) 7.5 (6-е место)
2021-04-19 19 1 6.8 6.8 (10-е место) 5.7 (15-е место)
2 8.5 8.3 (5-е место) 6.9 (8-е место)
2021-04-20 20 1 7.0 6.8 (9-е место) 5.6 (16-е место)
2 8.8 8.3 (6-е место) 7.3 (6-е место)
Средний рейтинг % 7.6% -

"Навиллера" отыграла потери прошлой недели и поднялась выше 3%.

9 серия: 3.150 (2.980 Сеул)

10 серия: 2.859 (2.826 Сеул)

 "Мышь"  впервые со старта опустилась ниже 5%.

14 серия: 4.964 (5.528 Сеул)

15 серия: 4.901 (5.040 Сеул)

"Проклятая недвижимость" оказалась более стабильна и практически повторила стартовые показатели.

1 часть 3 серии: 3.7

2 часть 3 серии: 5.9 (5.7 Сеул)

1 часть 4 серии: 3.7

2 часть 4 серии: 5.3 (4.7 Сеул)

"Юридическая школа" немного прибавила относительно цифр прошлого четверга, но до премьерных цифр не добралась.

3 серия: 4.338 (4.621 Сеул)

4 серия: 4.318 (4.908 Сеул)

"О, Мастер" пытается пробить дно и стать самым низкорейтинговым сериалов на эфирном телевидении. Осталось всего 0.4%. Такие удручающие цифры лишь подтверждают тот факт, что классические ромкомы современному корейскому зрителю не интересны.

1 часть 9 серии: 1.3

2 часть 9 серии: 1.5

1 часть 10 серии: 1.6

2 часть 10 серии: 1.2

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть