Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 19-21 апреля 2019 года

[Сериальные войны] 19-21 апреля 2019 года

Представляем Вашему вниманию отчет о рейтингах выходных на корейском телевидении.

"Грубиянка Ён Э" после продолжительного застоя смогла таки продемонстрировать неплохой рост и преодолела рубеж в 3%.

11 серия: 3.077 (3.553 Сеул)

"Прекрасный мир" особой динамики не показал, но на немного улучшил свое личное достижение.

5 серия: 3.346 (3.637 Сеул)

6 серия: 3.267 (3.637 Сеул)

На SBS подошла к своему концу драма "Темпераментный священник". Дорама завершила свой путь на положительной ноте, показав лучший результат в финале. Средний же рейтинг сериала составил приличные 16.1%.

Дата  Эпизод TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный Сеул
2019-02-15 01 9.3 10.4 (9-е место) 11.6 (7-е место)
2019-02-15 02 11.9 13.8 (4-е место) 15.6 (3-е место)
2019-02-16 03 7.4 8.6 (14-е место) 9.5 (12-е место)
2019-02-16 04 9.1 11.2 (9-е место) 12.6 (9-е место)
2019-02-22 05 11.0 12.8 (5-е место) 14.7 (3-е место)
2019-02-22 06 13.3 16.2 (2-е место) 18.5 (1-е место)
2019-02-23 07 11.1 13.0 (4-е место) 14.8 (4-е место)
2019-02-23 08 13.4 15.7 (3-е место) 18.0 (3-е место)
2019-03-01 09 11.9 14.0 (4-е место) 15.9 (3-е место)
2019-03-01 10 14.3 17.2 (2-е место) 19.5 (1-е место)
2019-03-02 11 10.4 13.1 (4-е место) 15.0 (4-е место)
2019-03-02 12 12.8 16.0 (3-е место) 18.2 (3-е место)
2019-03-08 13 11.9 15.3 (4-е место) 17.1 (3-е место)
2019-03-08 14 14.2 17.7 (2-е место) 19.7 (1-е место)
2019-03-09 15 10.8 12.5 (5-е место) 14.6 (4-е место)
2019-03-09 16 13.7 16.1 (3-е место) 18.3 (3-е место)
2019-03-15 17 11.5 15.4 (4-е место) 17.4 (3-е место)
2019-03-15 18 13.7 17.5 (2-е место) 19.5 (2-е место)
2019-03-16 19 12.0 14.2 (4-е место) 15.7 (4-е место)
2019-03-16 20 14.3 18.1 (3-е место) 20.3 (3-е место)
2019-03-22 21 12.3 14.6 (3-е место) 16.5 (3-е место)
2019-03-22 22 14.9 17.2 (2-е место) 19.0 (1-е место)
2019-03-23 23 12.6 14.8 (4-е место) 16.7 (4-е место)
2019-03-23 24 15.5 17.9 (3-е место) 19.6 (3-е место)
2019-03-29 25 11.9 15.3 (3-е место) 17.4 (3-е место)
2019-03-29 26 14.6 18.5 (2-е место) 20.9 (1-е место)
2019-03-30 27 14.0 15.6 (4-е место) 17.4 (4-е место)
2019-03-30 28 16.1 18.2 (3-е место) 19.8 (3-е место)
2019-04-05 29 13.0 15.5 (3-е место) 17.7 (3-е место)
2019-04-05 30 16.9 19.8 (2-е место) 22.2 (1-е место)
2019-04-06 31 15.7 17.7 (4-е место) 19.9 (4-е место)
2019-04-06 32 17.3 19.4 (3-е место) 21.6 (2-е место)
2019-04-12 33 - 16.2 (3-е место) 18.6 (3-е место)
2019-04-12 34 - 20.3 (1-е место) 22.8 (1-е место)
2019-04-13 35 - 17.2 (4-е место) 18.9 (4-е место)
2019-04-13 36 - 20.0 (3-е место) 22.1 (2-е место)
2019-04-19 37 14.6 16.7 (3-е место) 18.4 (2-е место)
2019-04-19 38 18.1 20.3 (1-е место) 22.2 (1-е место)
2019-04-20 39 15.9 18.6 (4-е место) 21.1 (4-е место)
2019-04-20 40 18.5 22.0 (3-е место) 24.7 (1-е место)
Средний рейтинг - 16.1% 18.1%

А вот "Любовь в грусти" обновила свой минимум, опустившись ниже 7%.

33 серия: 6.6

34 серия: 9.0 (8.6 Сеул)

35 серия: 7.9 (7.0 Сеул)

36 серия: 8.6 (7.7 Сеул)

Свои худшие цифры показало и "Признание", впервые упав ниже 4%.

9 серия: 3.846 (4.846 Сеул)

10 серия: 5.594 (6.421 Сеул)

"Моя самая красивая на свете дочь", напротив, продолжает постепенно, но все же расти. На этот раз сериалу покорился рубеж в 32%.

17 серия: 22.2 (21.6 Сеул)

18 серия: 25.2 (24.3 Сеул)

19 серия: 26.3 (25.1 Сеул)

20 серия: 32.1 (30.8 Сеул)

"Убей" после неутешительных цифр прошлой неделе смогло немного отыграться, удержавшись выше 1% в субботу.

9 серия: 1.021

10 серия: 2.298 (2.860 Сеул) 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть