Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 16-18 сентября 2022 года

[Сериальные войны] 16-18 сентября 2022 года

Выходные выдались крайне богатыми на финалы сериалов.

"Болтун" показал в финале лучшие цифры и практически достиг 14%.

Дата Эпизод TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный Сеул
2022-07-29 01 5.6 6.2 (7-е место) 6.3 (7-е место)
2022-07-30 02 6.1 6.1 (5-е место) 6.4 (4-е место)
2022-08-05 03 8.1 7.6 (4-е место) 8.1 (4-е место)
2022-08-06 04 - 8.6 (2-е место) 8.7 (2-е место)
2022-08-12 05 9.6 9.8 (4-е место) 10.0 (3-е место)
2022-08-13 06 10.0 10.8 (2-е место) 10.8 (2-е место)
2022-08-19 07 10.1 11.2 (3-е место) 11.4 (3-е место)
2022-08-20 08 9.6 10.3 (2-е место) 10.4 (2-е место)
2022-08-26 09 11.0 11.5 (2-е место) 11.7 (2-е место)
2022-08-27 10 9.4 10.0 (2-е место) 10.2 (2-е место)
2022-09-02 11 11.2 11.4 (4-е место) 11.4 (3-е место)
2022-09-03 12 11.4 12.0 (2-е место) 12.0 (2-е место)
2022-09-09 13 - 8.3 (4-е место) 8.3 (4-е место)
2022-09-10 14 10.1 10.6 (2-е место) 10.3 (2-е место)
2022-09-16 15 10.5 12.3 (3-е место) 12.4 (3-е место)
2022-09-17 16 12.5 13.7 (2-е место) 13.9 (2-е место)
Средний рейтинг - 10.0% 10.1%

"Сегодняшний вебтун" подобным похвастаться не смог и, наоборот, почти повторил свои худшие показатели.

Дата Эпизод TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный
2022-07-29 01 3.7 4.1 (16-е место)
2022-07-30 02 - 3.1
2022-08-05 03 - 3.6 (20-е место)
2022-08-06 04 - 3.1
2022-08-12 05 - 3.7 (17-е место)
2022-08-13 06 - 2.8
2022-08-19 07 - 2.5
2022-08-20 08 - 2.2
2022-08-26 09 - 2.9
2022-08-27 10 - 1.5
2022-09-02 11 - 2.3
2022-09-03 12 - 2.0
2022-09-09 13 - 2.0
2022-09-10 14 - 1.9
2022-09-16 15 - 2.4
2022-09-17 16 - 1.6
Средний рейтинг - 2.6%

Продолжил линейки финал "Образцовый детектив 2". Тут все хорошо. В финале сериал значительно прибавил, показал лучший для себя результат, преодолев 8%.

Дата Эпизод Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный
2022-07-30 01 3.720 3.969
2022-07-31 02 4.720 5.004
2022-08-06 03 4.208 4.112
2022-08-07 04 5.963 5.951
2022-08-13 05 4.271 4.027
2022-08-14 06 4.664 4.615
2022-08-20 07 5.028 5.304
2022-08-21 08 6.995 7.065
2022-08-27 09 4.756 5.070
2022-08-28 10 5.657 6.248
2022-09-03 11 5.507 5.501
2022-09-04 12 5.982 6.207
2022-09-10 13 4.253 4.304
2022-09-11 14 5.984 6.060
2022-09-17 15 5.250 5.578
2022-09-18 16 8.081 7.820
Средний рейтинг 5.315% 5.427%

Лучшими цифрами отметилась и драма "Сейчас все прекрасно".  Сериалу удалось показать личный рекорд, но дотянуть до заветного рубежа в 30% всеже не получилось.

49 серия: 26.4 (24.8 Сеул)

50 серия: 29.4 (26.4 Сеул)

"Маленькие женщины" на фоне такого калейдоскопа финалов могли просесть, но этого не случилось. Наоборот, драма показала рост и обновило лучшее достижение.

5 серия: 7.038 (8.072 Сеул)

6 серия: 8.338 (8.898 Сеул)

Не обошлось и без новинок. На tvN стартовал детектив "Слепота". Пока цифры средние.

1 серия: 3.385 (3.954 Сеул)

2 серия: 2.430 (2.627 Сеул)

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть