Представляем вам отчет о том, какие рейтинги показывали сериалы в Южной Корее по итогам первой части недели.
"Мое сердце бьется" подошло к концу, сумев немного прибавить в финале. Но до своих лучших показателей сериал не добрался.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2023-06-26 | 01 | - | 4.1 (17-е место) | 4.1 (13-е место) |
2023-06-27 | 02 | 3.7 | 3.5 (14-е место) | 3.7 (9-е место) |
2023-07-03 | 03 | - | 3.3 (20-е место) | 3.2 (17-е место) |
2023-07-04 | 04 | - | 3.6 (15-е место) | 4.0 (11-е место) |
2023-07-10 | 05 | - | 2.8 (23-е место) | 2.7 (19-е место) |
2023-07-11 | 06 | - | 3.1 (17-е место) | 3.1 (15-е место) |
2023-07-17 | 07 | - | 2.9 (22-е место) | 3.0 (19-е место) |
2023-07-18 | 08 | - | 2.8 (22-е место) | 2.8 (20-е место) |
2023-07-24 | 09 | - | 2.3 (28-е место) | |
2023-07-25 | 10 | - | 2.5 (23-е место) | 2.9 (18-е место) |
2023-07-31 | 11 | - | 1.9 (31-е место) | |
2023-08-01 | 12 | - | 2.4 (25-е место) | |
2023-08-07 | 13 | - | 2.0 (32-е место) | |
2023-08-08 | 14 | - | 2.1 (30-е место) | |
2023-08-14 | 15 | - | 2.6 (23-е место) | 3.1 (18-е место) |
2023-08-15 | 16 | - | 3.0 (19-е место) | 3.1 (14-е место) |
Средний рейтинг | - | 2.8% | - |
"Незнакомки" продолжают расти и уже покорили рубеж в 3%.
9 серия: 4.527 (5.536 Сеул)
10 серия: 4.401 (4.762 Сеул)
"Бесполезная ложь" тоже прибавила и вернулась за отметку в 3%.
5 серия: 3.017 (3.772 Сеул)
6 серия: 3.446 (3.839 Сеул)
"Чудо-братья" также подошли к концу. Сериалу удалось в финале показать лучший для себя результат, но ничем больше сериал не отметился.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2023-06-28 | 01 | 2.953 | 2.863 |
2023-06-29 | 02 | 3.002 | 2.739 |
2023-07-05 | 03 | 2.780 | 2.615 |
2023-07-06 | 04 | 2.773 | 2.726 |
2023-07-12 | 05 | 2.808 | 2.935 |
2023-07-13 | 06 | 2.942 | 2.705 |
2023-07-19 | 07 | 2.277 | 2.088 |
2023-07-20 | 08 | 2.996 | 2.641 |
2023-07-26 | 09 | 2.526 | 2.334 |
2023-07-27 | 10 | 2.749 | 2.450 |
2023-08-02 | 11 | 2.282 | 2.217 |
2023-08-03 | 12 | 2.119 | - |
2023-08-09 | 13 | 2.475 | 2.409 |
2023-08-10 | 14 | 2.359 | 2.358 |
2023-08-16 | 15 | 2.534 | 2.399 |
2023-08-17 | 16 | 3.266 | 3.482 |
Средний рейтинг | 2.678% | - |
Драма "Я так долго тебя ждал" держится стабильно.
7 серия: 2.621 (3.069 Сеул)
8 серия: 2.548 (2.471 Сеул)
"Национальное голосование за смертную казнь" на второй неделе эфира не показало роста и опустилось ниже 4%.
2 серия: 3.8 (3.9 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)