В японских китотеатрах все стабильно. "Зверополис 2" отпраздновал два месяца на вершине проката. "Национальное достояние" скоро станет действительно национальным достоянием. Лента находится в прокате уже 34 недели.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | ¥13 500 000 000+ | 387 | 8 |
| 2 | Национальное достояние | ¥19 500 000 000+ | 356 | 34 |
| 3 | Mercy | ¥88 000 000+ | 341 | 1 |
| 4 | Последний человек: Первая любовь | ¥1 500 000 000+ | 361 | 5 |
| 5 | Five Nights at Freddy's 2 | 230 | 1 | |
| 6 | Avatar: Fire and Ash | 379 | 6 | |
| 7 | Отдел дознаний по особо важным делам | 370 | 5 | |
| 8 | Theatrical version of "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Mugen Castle Chapter 1: The return of Yiwoza | ¥39 100 000 000+ | 393 | 28 |
| 9 | Стена Ариёши: Театрализованная импровизация в стиле тайги «18 жителей интересного замка» | 115 | 2 | |
| 10 | Warfare: Frontline | 330 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)