Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

Кабельные рейтинги 9-15 июля 2018 года

Кабельные рейтинги 9-15 июля 2018 года

Представляем Вашему вниманию рейтинги сериалов с кабельного телевидения Южной Кореи.

Во вторник подошла к концу драма tvN "О времени". Ничего выдающегося сериал не показал, редко поднимаясь выше 2%.

Дата Эпизод Nielsen Korea (%) TNmS (%)
Национальный Сеул
2018-05-21 01 1.766 2.249 2.8
2018-05-22 02 2.103 2.842 2.4
2018-05-28 03 1.338 1.327 2.0
2018-05-29 04 1.491 1.766 2.5
2018-06-04 05 1.483 1.595 1.8
2018-06-05 06 1.652 2.098 2.0
2018-06-11 07 1.452 1.493 1.5
2018-06-12 08 2.083 2.344 2.2
2018-06-18 09 0.887 1.206 1.0
2018-06-19 10 1.628 1.562 1.8
2018-06-25 11 1.262 1.380 1.7
2018-06-26 12 1.888 1.952 2.3
2018-07-02 13 1.838 1.828 2.0
2018-07-03 14 1.491 1.739 1.6
2018-07-09 15 1.239 1.574 1.4
2018-07-10 16 1.771 1.985 1.9
Средний рейтинг 1.586% 1.809% 1.9%

"Мисс Хаммураби" незадолго до финала смогла прибавить и вернуться к своим лучшим показателям.

14 серия: 4.121

15 серия: 4.490

"Что не так с секретарем Ким" в очередной раз обновил свое личное достижение. 

11 серия: 8.665

12 серия: 8.393

На JTBC подошла к концу драма "Набросок". Как и другой финалист прошлой недели сериал не показал особо высоких цифр, учитывая последние тенденции канала в этом тайм-слоте. Средний рейтинг сериала составил 2.8%.

Дата  Эпизод Nielsen Korea (%) TNmS (%)
Национальный Сеул
2018-05-25 01 3.254 3.977 3.4
2018-05-26 02 3.682 4.518 3.3
2018-06-01 03 2.982 3.455 3.0
2018-06-02 04 3.196 3.826 3.3
2018-06-08 05 3.222 4.135 2.9
2018-06-09 06 3.405 3.696 3.0
2018-06-15 07 2.459 2.902 2.6
2018-06-16 08 2.448 3.639 2.6
2018-06-22 09 2.835 3.275 3.0
2018-06-23 10 2.559 2.878 2.7
2018-06-29 11 2.535 3.232 2.6
2018-06-30 12 2.590 2.943 2.8
2018-07-06 13 2.234 2.832 2.4
2018-07-07 14 2.487 2.850 2.6
2018-07-13 15 2.620 3.086 -
2018-07-14 16 2.324 2.416 -
Средний рейтинг  2.802%  3.354%  

 

"Мистер Саншайн" закрепился в статусе хита, преодолев отметку в 10% на своей второй неделе эфира.

3 серия: 10.082

4 серия: 10.567

Такие рейтинги могли повлиять на вернувшуюся в эфир "Жизнь на Марсе", но к счастью для драмы OCN, серьезных потерь удалось избежать.

9 серия: 3.980

10 серия: 4.170

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть