Тройка лидеров в китайском прокате оказалась полностью отечественной. "Королева пельменей" с кассой в 41 миллион долларов сохранила свое лидерство. Вторую строчку удержала "Позолоченная игра" с выручкой в 27 миллионов. На третью строчку поднялась история о непростых будных блогеров "Открытая дверь".
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королева пельменей | $13.6 | $40.9 | 2428686 | 12 |
| 2 | Позолоченная игра | $10.3 | $27.2 | 1804634 | 11 |
| 3 | Открытая дверь | $4.2 | $13.5 | 739110 | 11 |
| 4 | Princess Mononoke | $3.7 | $12.5 | 656733 | 11 |
| 5 | Thunderbolts* | $3.5 | $14.4 | 562587 | 12 |
| 6 | Ne Zha 2 | $3.4 | $2200.7 | 477565 | 103 |
| 7 | Бескрайний горизонт – моя любовь | $3.0 | $10.4 | 539317 | 11 |
| 8 | Trapped | $2.4 | $6.3 | 465533 | 11 |
| 9 | Octonauts: The Crisis Of The Tsunami | $1.0 | $3.7 | 204526 | 11 |
| 10 | Minecraft | $0.9 | $29.5 | 155103 | 38 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)