"Выброс цезия", который на прошлой неделе стартовал со второй строчки, смог перехватить лидерство и с кассой в 25 миллионов долларов расположился на вершине китайского проката. Лидер прошлой недели "Веном" опустился на вторую строчку. Лучшей новинкой стал триллер "Нерассказанная история".
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Выброс цезия | $13.4 | $25.8 | 2275813 | 10 |
2 | Venom: The Last Dance | $12.5 | $84.6 | 2128252 | 19 |
3 | Нерассказанная история | $11.6 | $11.6 | 2094259 | 2 |
4 | The Young Couple Apartment | $3.7 | $7.3 | 777013 | 11 |
5 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | $3.0 | $3.0 | 499778 | 6303 |
6 | ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE | $2.8 | $2.9 | 530889 | 2 |
7 | Невидимая сестра | $2.2 | $21.0 | 394670 | 16 |
8 | Red One | $2.1 | $2.1 | 364646 | 3 |
9 | Великая война 2 | $1.7 | $169.7 | 309043 | 42 |
10 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $1.2 | $4.7 | 197011 | 6933 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)