В Китае на прошлой неделе были государственные праздники, поэтому в кино вышло множество отечественных лент, которые и оккупировали топ-10 проката. Лидером стала патриотическая лента об участии китайских добровольцев в корейской войне "Великая война 2", которой удалось собрать более ста миллионов долларов за стартовую неделю. Почти в три раза меньше собрал фантастический экшн "Отдел 749".
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей всего | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великая война 2 | $112.7 | $112.9 | 18905252 | 7 |
| 2 | Отдел 749 | $49.7 | $49.7 | 8450517 | 6 |
| 3 | Тигр, Волк, Кролик | $47.8 | $47.9 | 8484089 | 6 |
| 4 | Операция «Панда» | $27.6 | $27.6 | 5498266 | 6 |
| 5 | Опасный маршрут | $24.6 | $25.2 | 4044855 | 7 |
| 6 | Transformers One | $9.9 | $18.0 | 1656096 | 10 |
| 7 | A TAPESTRY OF A LEGENDARY LAND | $3.4 | $4.1 | 547903 | 6 |
| 8 | New Happy Dad And Son 6:Shrunk | $3.2 | $3.2 | 656237 | 6 |
| 9 | Мир там, где ты | $2.9 | $3.0 | 490528 | 7 |
| 10 | Ковбой Хутона | $2.8 | $2.8 | 451307 | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)