В китайских кинотеатрах сложилась довольно необычная для последнего времени картина - лидирует американская новинка, а не китайская лента. "Лило и Стич" смог оказаться на вершине списка самых посещаемых фильмов с выручкой в 9 миллионов долларов. Предыдущие лидеры "Королева пельменей" и "Позолоченная игра" потеряли по одной позиции.
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | $8.9 | $8.9 | 1551071 | 3 |
2 | Королева пельменей | $6.7 | $55.2 | 1188421 | 26 |
3 | Позолоченная игра | $6.0 | $39.7 | 1041118 | 25 |
4 | Открытая дверь | $2.5 | $18.8 | 439597 | 25 |
5 | Love Letter | $2.4 | $12.0 | 432117 | 9583 |
6 | Ne Zha 2 | $1.3 | $2204.2 | 208035 | 117 |
7 | Endless Journey of Love | $1.0 | $1.2 | 206106 | -4 |
8 | Princess Mononoke | $1.0 | $15.2 | 171135 | 25 |
9 | Бескрайний горизонт – моя любовь | $0.7 | $12.4 | 138674 | 25 |
10 | Одна | $0.7 | $2.3 | 137037 | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)