Если вы думали, что "Нэчжа побеждает Царя драконов" и "Детектив из Чайнатауна 1900" покинули прокат, то спешим вас обрадовать, что этого не произошло. Два хита новогодних китайских праздников все еще в строю и продолжают добавлять миллионы долларов в свою копилку.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | $17.4 | $2142.9 | 2783562 | 54 |
| 2 | Детектив из Чайнатауна 1900 | $3.4 | $506.6 | 561523 | 54 |
| 3 | John Wick: Chapter 4 | $2.1 | $5.5 | 368486 | 10 |
| 4 | THE RIVER OF FURY | $2.0 | $2.0 | 432006 | 2 |
| 5 | NEW LIFE | $1.8 | $2.0 | 322312 | 2 |
| 6 | Так есть и так будет всегда | $1.7 | $8.6 | 311040 | 16 |
| 7 | A Chinese Ghost Story | $1.5 | $1.9 | 264607 | 5077 |
| 8 | There’s Still Tomorrow | $1.0 | $5.4 | 169318 | 16 |
| 9 | Snow White | $0.9 | $0.9 | 159888 | 3 |
| 10 | Boonie Bears:Future Reborn | $0.6 | $114.2 | 104597 | 54 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)