Праздники в Китае закончились, а вот прокат праздничных новинок все еще идет. "Нэчжа побеждает Царя драконов" добавил в свою копилку еще 250 миллионов долларов и приближается к кассе в 2 миллиарда долларов. На фоне этих рекордов в тени держится "Детектив из Чайнатауна 1900". Тем не менее, комедийный экшн уже собрал почти 500 миллионов долларов.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | $248.0 | $1940.8 | 38567779 | 26 |
| 2 | Детектив из Чайнатауна 1900 | $21.6 | $478.4 | 3511889 | 26 |
| 3 | Boonie Bears:Future Reborn | $4.3 | $109.3 | 740470 | 26 |
| 4 | Возвышение в ранг духов 2 | $3.5 | $169.2 | 573437 | 26 |
| 5 | Горячая линия Пекин | $3.5 | $3.5 | 592926 | 6 |
| 6 | Captain America: Brave New World | $3.1 | $14.0 | 502652 | 10 |
| 7 | In the Mood for Love | $2.4 | $7.4 | 389834 | 10 |
| 8 | Легенда о героях Кондора: Величайший герой | $1.9 | $94.3 | 312413 | 26 |
| 9 | Your Color | $1.8 | $1.8 | 324294 | 3 |
| 10 | Dead Talents Society | $1.5 | $1.7 | 271695 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)