Тройка лидеров в китайском прокате осталась прежней, лишь немного поменяв свои позции. "Овца без пастуха 3" с кассой в почти 115 миллионов долларов сохранила первую строчку. Комедия "Фальшивая свадьба" поднялась вверх, заработав в прокате 52 миллиона долларов. Через рубеж в 100 миллионов долларов перешагнула драма "Большой мир", расположившаяся на третьей строчке.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овца без пастуха 3 | $16.6 | $114.8 | 2787652 | 23 |
| 2 | Фальшивая свадьба | $10.4 | $52.0 | 2158153 | 20 |
| 3 | Большой мир | $8.3 | $102.7 | 1444466 | 24 |
| 4 | Sonic the Hedgehog 3 | $2.2 | $4.0 | 404453 | 10 |
| 5 | Meitantei Conan: Meikyuu no crossroad | $2.1 | $18.3 | 388386 | 24 |
| 6 | Фальшивый отец | $2.0 | $4.5 | 370930 | 10 |
| 7 | Прокурор | $1.9 | $36.3 | 324411 | 24 |
| 8 | Артист Хого | $1.9 | $6.4 | 409500 | 17 |
| 9 | Mufasa: The Lion King | $1.1 | $16.5 | 187028 | 31 |
| 10 | Последняя песня для тебя | $0.7 | $29.4 | 134767 | 37 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)