Тройка самых популярных фильмов в китайских кинотеатрах не изменилась по сравнению с прошлой неделей. "Королева пельменей" приближается к отметке в 50 миллионов кассовых сборов. "Позолоченная игра" преодолела отметку в 30 миллионов долларов.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королева пельменей | $7.5 | $48.4 | 1340722 | 19 |
| 2 | Позолоченная игра | $6.5 | $33.7 | 1140611 | 18 |
| 3 | Открытая дверь | $2.8 | $16.3 | 507942 | 18 |
| 4 | Ne Zha 2 | $2.2 | $2202.9 | 286200 | 110 |
| 5 | Princess Mononoke | $1.7 | $14.2 | 300095 | 18 |
| 6 | Thunderbolts* | $1.4 | $15.8 | 225019 | 19 |
| 7 | Бескрайний горизонт – моя любовь | $1.3 | $11.6 | 231627 | 18 |
| 8 | Trapped | $1.0 | $7.3 | 196135 | 18 |
| 9 | Одна | $0.8 | $1.5 | 153377 | 2 |
| 10 | Ghost in the Shell | $0.8 | $1.6 | 130549 | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)