На первой строчке в японском прокате расположился финал финальной части финального сезона "Атаки Титанов", сместив с первого места "Венома". На третью строчку поднялся "Мурои Шинджи: Непобежденный"
Позиция | Название | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|
1 | "Attack on Titan" The Movie: Final Chapter THE LAST ATTACK | 147 | 1 |
2 | Venom | 366 | 2 |
3 | Мурои Шинджи: Непобежденный | 381 | 5 |
4 | RED ONE | 234 | 1 |
5 | Fuuto Tantei: Portrait of Kamen Rider Skull | 93 | 1 |
6 | Одиннадцать мятежников | 376 | 2 |
7 | Восемь самураев | 363 | 3 |
8 | Мой! | 151 | 1 |
9 | Украденная личность 3 | 331 | 2 |
10 | Истинные чувства | 265 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)