В японском прокате сменился лидер. На место одной анимационной полнометражки пришла другая - "Магическая битва". Триллер "Бомба" при этом сохранил свою вторую позицию. Тройка замкнул новый "Хищник".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jujutsu Kaisen the Movie: Shibuya Incident Special Edition x Death Kaiyu Advance Screening | ¥640 000 000+ | 338 | 1 |
| 2 | Бомба | ¥1 000 000 000+ | 360 | 2 |
| 3 | Predator: Badlands | ¥257 000 000+ | 365 | 1 |
| 4 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | ¥8 300 000 000+ | 361 | 8 |
| 5 | Princess Mononoke | 61 | 3 | |
| 6 | 5 сантиметров в секунду | 333 | 5 | |
| 7 | Movie Sumikkogurashi: The Kingdom of the Sky and the Two Children | 301 | 2 | |
| 8 | Ты уже на вершине | 363 | 2 | |
| 9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns | 393 | 17 | |
| 10 | The Legend of Hei 2: The Future We Want | 142 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)