Японский прокат возглавила мелодрама "Первый поцелуй". Своебразный феномен "366 дней" опустился на третью строчку.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Первый поцелуй | ¥254 000 000+ | 332 | 1 |
2 | Wild Island Rose | ¥170 000 000+ | 366 | 1 |
3 | 366 дней | ¥1 600 000 000+ | 349 | 5 |
4 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥2 200 000 000+ | 374 | 4 |
5 | Вечернее шоу | ¥139 000 000+ | 327 | 1 |
6 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 8 | |
7 | Гран Мезон Париж | 373 | 6 | |
8 | Клетки за работой | 365 | 9 | |
9 | Иные Ниндзя | 340 | 3 | |
10 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | 148 | 4 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)