Мелодрама "366 дней" после месяца в прокате добралась до первой строчки, собрав за последнюю неделю 161% от премьерных сборов.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | 366 дней | ¥1 300 000 000+ | 349 | 4 |
2 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥1 900 000 000+ | 374 | 3 |
3 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | ¥2 000 000 000+ | 328 | 7 |
4 | Клетки за работой | ¥5 700 000 000+ | 365 | 8 |
5 | Гран Мезон Париж | 373 | 5 | |
6 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | 148 | 3 | |
7 | Иные Ниндзя | 340 | 2 | |
8 | Предсмертные записки на столе | 344 | 1 | |
9 | The Rose of Versailles | 156 | 1 | |
10 | Moana 2 | ¥5 000 000 000+ | 385 | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)