В прошлый раз мы не опубликовали обзор по причине задержки данных, поэтому на этот раз совместим обзор сразу за две неделе. В последний уик-енд 2024 года никаких особых измений в кинотеатрах не происходило, поэтому первые шесть строчек остались за предыдущими владельцами. В минувшие выходные стартовала драма "Гран Мезон Париж" и внесла небольшие изменения в таблицу. Тем не менее, на первой строчке продолжают уверенно держаться "Клетки за работой"
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Клетки за работой | ¥4 100 000 000+ | 365 | 4 |
2 | Гран Мезон Париж | ¥1 400 000 000+ | 373 | 1 |
3 | Moana 2 | ¥4 100 000 000+ | 385 | 5 |
4 | Mufasa: The Lion King | ¥2 700 000 000+ | 379 | 3 |
5 | Доктор Икс | 381 | 5 | |
6 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 3 | |
7 | The Beekeeper | 256 | 1 | |
8 | Святые юноши Фильм | 327 | 3 | |
9 | Таинственная кондитерская Зенитендо | 340 | 4 | |
10 | Звездное дитя: Финал | 363 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)