Довольно редкая картина сложилась в японском кинопрокате. Тройка лидеров оказалась полностью японской и при этом не анимационной. На первом месте расположилась новинка детективный триллер "Истинное лицо". "Мурои Шинджи: Остаться в живых" опустился на вторую строчку, а третье место сохранил саспенс "Шесть лгущих студентов".
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Истинное лицо | 346 | 1 | |
2 | Мурои Шинджи: Остаться в живых | 382 | 3 | |
3 | Шесть лгущих студентов | 304 | 2 | |
4 | "Attack on Titan" The Movie: Final Chapter THE LAST ATTACK | 148 | 4 | |
5 | PUI PUI Molcar The Movie MOLMAX | 151 | 1 | |
6 | WEST. 10th Anniversary Live “W” Film edition | 105 | 2 | |
7 | Gladiator II | 371 | 3 | |
8 | Venom | 366 | 5 | |
9 | Lupin III: The Castle of Cagliostro | 79 | 1 | |
10 | Тишина моря | 300 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)