В японском прокате все спокойно. Тройка лидеров в очередной раз сохранила свои позиции. Из новинок добились значительных успехов только повторые прокаты культовых анимационных лент.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | ¥7 100 000 000+ | 361 | 5 |
| 2 | 5 сантиметров в секунду | ¥1 400 000 000+ | 333 | 2 |
| 3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns | ¥37 100 000 800+ | 393 | 14 |
| 4 | Princess Mononoke | 356 | 20 | |
| 5 | Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion | 343 | 1 | |
| 6 | ONE IN A MILL10N | 215 | 1 | |
| 7 | Национальное достояние | 260 | 1 | |
| 8 | Zombie Land Saga: Dreaming Paradise | 347 | 8 | |
| 9 | Школьный обед ~ Жгучая поездка | 173 | 2 | |
| 10 | Клубничная луна | 345 | 4 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)