В японских кинотеатрах ничего особо интересного не происходит "Дораэмон" и "Прыгуны" сохранили свои места. С третьего места стартовал фантастическая романтика "Невеста демона".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥3 000 000 000 | 387 | 5 |
| 2 | Hoppers | ¥1 400 000 000 | 383 | 3 |
| 3 | Невеста демона | ¥200 000 000 | 337 | 1 |
| 4 | PROJECT HAIL MARY | ¥800 000 000 | 346 | 2 |
| 5 | Poupelle of Chimney Town: The Clock Tower of Promise | ¥122 000 000 | 337 | 1 |
| 6 | Золотое божество | 358 | 3 | |
| 7 | Wicked: The Eternal Promise | 376 | 4 | |
| 8 | Assassination Classroom: Everyone's Time (Theatrical Version) | 164 | 2 | |
| 9 | Время прощаться | 361 | 8 | |
| 10 | Super Kaguyahime! | 27 | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)