На первом месте в японском прокате расположилась новинка - роуд-муви "Такси Токио" с Кимура Такуя в главных ролях. "Бомба" поднялась на второе место. Отдельно отметим "Национальное достояние", которое не собирается покидать топ-10, пока каждый японский гражданин его не посморит (шутка).
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Такси Токио | ¥400 000 000+ | 1 | |
| 2 | Endless Scarlet | ¥1 900 000 000+ | 360 | 4 |
| 3 | Бомба | ¥210 000 000+ | 1 | |
| 4 | Jujutsu Kaisen the Movie: Shibuya Incident Special Edition x Death Kaiyu Advance Screening | ¥1 500 000 000+ | 338 | 3 |
| 5 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | 361 | 10 | |
| 6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns | 393 | 19 | |
| 7 | Национальное достояние | ¥17 377 000 000+ | 356 | 25 |
| 8 | Плоская луна | 320 | 2 | |
| 9 | Predator: Badlands | 365 | 3 | |
| 10 | Sumikkogurashi: The Kingdom of the Sky and the Two Children | 301 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)