По итогам прошедших выходных тройка лидеров в японском прокате осталась неизменной. Единственным отличием стал обмен местами "Первого поцелуя" и "Капитана Америка".
| Позиция | Название | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|
| 1 | Игра на триллион | 345 | 2 |
| 2 | Первый поцелуй | 332 | 3 |
| 3 | Captain America: Brave New World | 371 | 2 |
| 4 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | 374 | 6 |
| 5 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 10 |
| 6 | 366 дней | 349 | 7 |
| 7 | Wild Island Rose | 366 | 3 |
| 8 | Hypnosis Mic Division Rap Battle | 84 | 1 |
| 9 | Иные Ниндзя | 340 | 5 |
| 10 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | 148 | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)