В японском прокате один анимационный гигант, сместил другого анимационного гиганта. "Дораэмону" пришлось уступить свое лидерству новому мультфильму о приключениях "Детектива Конана".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: One-Eyed Afterimage (Flashback) | ¥3 439 000 000+ | 385 | 1 |
| 2 | Doraemon: Nobita's Art World Tales | ¥4 200 000 000+ | 383 | 7 |
| 3 | Wicked | ¥3 000 000 000+ | 375 | 7 |
| 4 | Roboco the Movie | 150 | 1 | |
| 5 | The Amateur | 359 | 2 | |
| 6 | Мир безответной любви | 368 | 3 | |
| 7 | Conclave | 107 | 5 | |
| 8 | Hypnosis Mic Division Rap Battle | 85 | 9 | |
| 9 | Первый поцелуй | 332 | 11 | |
| 10 | "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Special Edition: Tsuzumi Mansion Edition | 33 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)