По итогам прошедших выходных на первой строчке в японском прокате расположалась вторая часть дилогии о Мурои Шинджи "Мурои Шинджи: Остаться в живых". Школьный ромком "Обыкновенные дни Яно-куна" оказался на пятой строчке
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурои Шинджи: Остаться в живых | ¥600 000 000+ | 382 | 1 |
| 2 | "Attack on Titan" The Movie: Final Chapter THE LAST ATTACK | ¥500 000 000+ | 148 | 2 |
| 3 | Gladiator II | 368 | 1 | |
| 4 | Venom | 366 | 3 | |
| 5 | Обыкновенные дни Яно-куна | 339 | 1 | |
| 6 | BE:the ONE MEANT TO BE | 158 | 1 | |
| 7 | Мурои Шинджи: Непобежденный | 381 | 6 | |
| 8 | "SHOGUN" (Ep1-2) | 231 | 1 | |
| 9 | RED ONE | 235 | 2 | |
| 10 | Украденная личность 3 | 331 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)