На первых строчках японского проката расположились две новинки. Пальма первенства досталась японской ленте "Игра на триллион", "Капитану Америка" досталась вторая строчка. На третье место опустился лидер прошлой недели мелодрама "Первый поцелуй".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Игра на триллион | ¥616 000 000+ | 345 | 1 |
| 2 | Captain America: Brave New World | ¥463 000 000+ | 371 | 1 |
| 3 | Первый поцелуй | ¥779 000 000+ | 332 | 2 |
| 4 | 366 дней | ¥1 900 000 000+ | 349 | 6 |
| 5 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | ¥2 500 000 000+ | 328 | 9 |
| 6 | Wild Island Rose | 366 | 2 | |
| 7 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥2 500 000 000+ | 374 | 5 |
| 8 | Иные Ниндзя | 340 | 4 | |
| 9 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | 148 | 5 | |
| 10 | Гран Мезон Париж | ¥3 800 000 000+ | 373 | 7 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)