"Последняя миля" потеряла свое лидерство, опустившись на третью строчку. На первом же месте оказалась новинка "Все о Суоми" . "Чужой" японцев не впечатлил, на второй неделе проката фильм опустился на шестую строчку, пропустив вперед даже прописавшуюся в таблице "Головоломку 2".
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Все о Суоми | ¥597 000 000 | 371 | 1 |
2 | Wonderful Pretty Cure! The Movie! A great adventure in the exciting world of games! | ¥497 000 000 | 350 | 1 |
3 | Последняя миля | ¥3 800 000 000+ | 352 | 4 |
4 | Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA | 106 | 1 | |
5 | Inside Out 2 | ¥4 800 000 000+ | 378 | 7 |
6 | Alien Romulus | 377 | 2 | |
7 | My Hero Academia The Movie | 352 | 7 | |
8 | Crayon Shin-chan the Movie: Our Dinosaur Diary | 369 | 6 | |
9 | Женитьба Арата Нацуме | 343 | 2 | |
10 | Королевство 4: Возвращение Великого Генерала | ¥7 700 000 000+ | 381 | 10 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)