В японские кинотеатры новинки приходит с запозданием, поэтому пока все смотрят "Как приручить дракона", японцы все еще наслаждаются "Лило и Стичем", сохранившим свое лидерство в прокате. Следущие строчки в топ-3 заняли отечественные ленты. "Национальное достояние" поднялось на вторую строчку, а новинка "На передовой" расположилась на третьей строчке.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | ¥1 200 000 000+ | 379 | 2 |
2 | Национальное достояние | ¥1 200 000 000+ | 356 | 2 |
3 | На передовой | ¥347 000 000+ | 366 | 1 |
4 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | ¥4 000 000 000+ | 388 | 5 |
5 | Кукольный дом | ¥242 000 000+ | 327 | 1 |
6 | Detective Conan: One-Eyed Afterimage (Flashback) | ¥13 900 000 000+ | 385 | 9 |
7 | Uta no Prince-sama: Taboo Night XXXX | 135 | 6 | |
8 | Jujutsu Kaisen: The Movie Compilation - The Ball of the Jewel | 150 | 3 | |
9 | A MINECRAFT MOVIE | 361 | 8 | |
10 | Миеруко-чан | 319 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)