На прошедших выходных на первом месте расположился лайв-экшн "Клетки за работой", в типичном для Японии жанре на грани абсурда. "Доктор Икс" и "Моана 2" потеряли по одной строчке.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клетки за работой | ¥845 000 000+ | 365 | 1 |
| 2 | Moana 2 | ¥1 800 000 000+ | 385 | 2 |
| 3 | Доктор Икс | ¥1 300 000 000+ | 381 | 2 |
| 4 | Таинственная кондитерская Зенитендо | ¥157 000 000+ | 340 | 1 |
| 5 | Kraven the Hunter | 328 | 1 | |
| 6 | Истинное лицо | 346 | 3 | |
| 7 | Мурои Шинджи: Остаться в живых | 382 | 5 | |
| 8 | "Attack on Titan" The Movie: Final Chapter THE LAST ATTACK | 148 | 6 | |
| 9 | Простите за моих братьев | 327 | 2 | |
| 10 | Шесть лгущих студентов | 304 | 4 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)