| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 31 мая 2021 |
| Физические продажи: | 784 394+ (Корея), 91 202+ (Япония), 65 000+ (США) |
| Количество композиций: | 8 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Romantic | 03:35 | Авторы: Alex Hope, Salem Ilese, Slow Rabbit, "Hitman" Bang, Danke, Song Jae-kyung Продюсеры: Alex Hope, Slow Rabbit |
| 2 | 0X1=Lovesong (I Know I Love You) (feat. Seori) | 03:22 | Авторы: Slow Rabbit, RM, Derek "Mod Sun" Smith, Andrew Migliore, Melanie Joy Fontana, "Hitman" Bang, Danke, Will Simms, Gabriel Brandes, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham Продюсеры: Slow Rabbit |
| 3 | Magic | 02:40 | Авторы: Olly Murs, Sarah Blanchard, Richard Boardman, Pablo Bowman, Anders Froen, Aaron Hibell Продюсеры: The Six, Aaron Hibell |
| 4 | Ice Cream (소악행) | 03:23 | Авторы: Jacob Attwooll, Tristan Landymore, Frederick Cox, Conrad Sewell, Danke, "Hitman" Bang, Lee Seu-ran, Stella Jang, Soobin, Cho Yoon-kyung Продюсеры: Jacob Attwooll |
| 5 | What If I Had Been That PUMA (밸런스 게임) | 03:33 | Авторы: Ebenezer, Magnus, Yeonjun, Danke, "Hitman" Bang, Taehyun, Cho Yoon-kyung, Beomgyu, 1월8일, Lutra, Kim In-hyung Продюсеры: Ebenezer, Magnus |
| 6 | No Rules | 03:06 | Авторы: Gavin Jones, Olof Lindskog, Ryan Lawrie, Lee Seu-ran, Yeonjun, Danke, Hueningkai, Beomgyu, "Hitman" Bang, Taehyun, Cho Yoon-kyung, 1월8일 Продюсеры: Ollipop |
| 7 | Dear Sputnik (디어 스푸트니크) | 03:15 | Авторы: El Capitxn, Hueningkai, "Hitman" Bang, Andy Love, Danke, Gabriel Brandes, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Ronnie Icon, Taehyun, Kim Seon-oh, 1월8일, Kim Bo-eun, Song Jae-kyung Продюсеры: Hueningkai, El Capitxn |
| 8 | Frost | 03:15 | Авторы: Ashton Casey, Gina Kushka, Jacob Manson, Yeonjun, Cho Yoon-kyung, "Hitman" Bang, Kim Bo-eun, Danke, Hwang In-chan Продюсеры: Jacob Manson |
| Программа | Канал | Date |
|---|---|---|
| The Show | SBS MTV | 8 июня 2021 |
| Show Champion | MBC M | 9 июня 2021 |
| M Countdown | Mnet | 10 июня 2021 |
| Music Bank | KBS | 11 июня 2021 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 7 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 17 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 54 |
| Canadian Albums (Billboard) | 86 |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 16 |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 20 |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 19 |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 20 |
| Italian Albums (FIMI) | 93 |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 37 |
| Polish Albums (ZPAV) | 11 |
| South Korean Albums (Gaon) | 1 |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 30 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 21 |
| UK Digital Albums (OCC) | 19 |
| US Billboard 200 | 5 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)