Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | SM Entertainment |
Дата выхода: | 8 июля 2022 |
Физические продажи: | 1 645 317+ (Корея), 1 068+ (Япония), 53 000+ (США) |
Количество композиций: | 9 |
Ссылки: | [EP] Aespa – Girls |
№ | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
---|---|---|---|---|
1 | Girls | 04:00 | Слова: Yoo Young-jin Музыка: Ryan S. Jhun, Hanif Sabzevari (Hitmanic), Dennis "DeKo" Kordnejad (Hitmanic), Rodnae "Chikk" Bell, Pontus PJ Ljung, Yoo Young-jin Аранжировка: Ryan S. Jhun, Hitmanic, Pontus "PJ" Ljung, Yoo Young-jin | |
2 | Illusion (도깨비불) | 03:15 | Слова: Lee Thor (Lalala Studio) Музыка: G'harah "PK" Degeddingseze, Patricia Battani Аранжировка: G'harah "PK" Degeddingseze, Patricia Battani, Steve Octave | |
3 | Lingo | 02:36 | Слова: Song Chae-ri (Joombas) Музыка: Alma Goodman, Gabriella Grombacher, Christina Galligan, Lisa "Lixa" Hickox Аранжировка: Lixa | |
4 | Life's Too Short | 02:58 | Слова: Jang Jeong-won Музыка: Becky Hill, Sam Klempner, Uzoechi Emenike Аранжировка: Sam Klempner | |
5 | ICU (쉬어가도 돼) | 03:41 | Слова: Bae Hye-jin (Joombas) Музыка: Ryan S. Jhun, Josh Cumbee, Nisha Asnani Аранжировка: Ryan S. Jhun, Josh Cumbee | |
6 | Life's Too Short (English Ver.) | 02:58 | Слова: Becky Hill, Sam Klempnerm Uzoechi Emenike Музыка: Becky Hill, Sam Klempner, Uzoechi Emenike Аранжировка: Sam Klempner | |
7 | Black Mamba | 02:58 | Digital edition | Слова: Yoo Young-jin Музыка: Omega, Ella Isaacson, Gabriela Geneva (Niiva), Jordan Reyes, Shaun Lopez, Scott Chesak, Yoo Young-jin Аранжировка: Omega, Reyes, Lopez, Chesak, Yoo Young-jin |
8 | Forever (약속) | 04:58 | Digital edition | Слова: Yoo Young-jin Музыка: Yoo Young-jin Аранжировка: Yoo Young-jin |
9 | Dreams Come True | 03:24 | Digital edition | Слова: Bada, Yoo Young-jin, BoA Музыка: Yoo Young-jin, BoA, Risto Armas Asikainen Аранжировка: Yoo Young-jin, BoA, Shaun Kim, BXN |
21 июля: M Countdown
20 июля: Show Champion
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Australian Albums (ARIA) | 55 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 190 | Альбом |
Finnish Physical Albums (Suomen virallinen lista) | 6 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 79 | Альбом |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 4 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 2 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 40 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 7 | Альбом |
UK Digital Albums (OCC) | 67 | Альбом |
US Billboard 200 | 3 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
Australian Hitseekers (ARIA) | 18 | Girls |
Global 200 (Billboard) | 42 | Girls |
Hong Kong (Billboard) | 15 | Girls |
Indonesia (Billboard) | 13 | Girls |
Japan (Japan Hot 100) | 30 | Girls |
Japan Combined Singles (Oricon) | 35 | Girls |
Malaysia (Billboard) | 11 | Girls |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 23 | Girls |
Singapore (Billboard) | 14 | Girls |
Singapore (RIAS) | 13 | Girls |
South Korea (Billboard) | 1 | Girls |
South Korea (Circle) | 9 | Girls |
Taiwan (Billboard) | 8 | Girls |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 6 | Girls |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 8 | Girls |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)