Другие названия: | Bulletproof Boy Scouts / Bangtan |
Страна: | Южная Корея |
Дебют: | 13 июня 2013 |
Официальный сайт: | Перейти |
@bts.bighitofficial | |
Лейблы: | Pony Canyon, Big Hit Entertainment |
Big Hit Entertainment - дочерняя компания JYP Entertainment.
Группа получила название BangTan Boys, перед официальным дебютом к этому названию добавили второе Bulletproof Boy Scouts (аббревиатура - BTS). Новый боиз-бэнд образовался еще в 2010 году, тогда же должно был состоятся их дебют, но в связи с постоянным изменение в составе, дебют отложили. И весной 2013 года Big Hit Entertainment, наконец, объявили о дебюте новой группы.
Rap Monster единственный участник из первого состава группы, именно поэтому он является лидером BangTan Boys.
Перед официальным дебютом группа представила два клипа на треки "Scout Graduation" и "School Of Tears", чтобы познакомить зрителей с участниками нового боиз-бэнда. 6 июня вышел дебютный альбом "2 Cool 4 Skool", 12-го числа лейбл представил клип на трек "No More Dream".
Официальный дебют группы состоялся 13 июня на сцене музыкального шоу "M! Countdownon".
16 июля лейбл представил клип на еще один трек "We Are Bulletproof Pt.2".
11 сентября вышел второй альбом, получивший название "O! R U L8, 2?", что расшифровывается как "Oh, Are You Late, Too?". Заглавным треком стала композиция "N.O", на которую был представлен клип. Rap Monster / Рэп Монстр, Suga / Шуга и J-Hope / Джей-Хоуп приняли активное участие в написании треков для "O! R U L8, 2?".
Премия | Диск | |
---|---|---|
Grammy Awards Best Pop Duo/Group Performance | Dynamite | Номинация |
KOMCA Awards Song of the Year | Победа | |
Korea First Brand Awards Male Idol of the Year | Победа | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favorite Global Music Star | Номинация | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favourite Music Group | Номинация | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favourite Song | Dynamite | Номинация |
Premios Ode?n Ode?n International Artist | Номинация | |
Space Shower Music Awards People's Choice | Номинация | |
Swiss Music Awards Best Group International | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
American Music Awards Favorite Duo or Group – Pop/Rock | Победа | |
American Music Awards Favorite Social Artist | Победа | |
APAN Music Awards APAN Top 10 (Bonsang) | Победа | |
APAN Music Awards Best Group – Male (Domestic) | Победа | |
APAN Music Awards No. 1 Achievement (Daesang) | Победа | |
APAN Music Awards Best Group – Male (Global) | Номинация | |
APAN Music Awards Best Icon | Номинация | |
APAN Music Awards Best Music Video | Номинация | |
APAN Music Awards Best Performance | Номинация | |
APAN Music Awards KT Seezn Star Award – Singer | Номинация | |
Asia Artist Awards Popularity Award – Singer (Male) | Победа | |
Asia Artist Awards Best of Best Popularity Award | Победа | |
Asia Artist Awards Song of the Year | Dynamite | Победа |
Billboard Music Awards Top Social Artist | Победа | |
Billboard Music Awards Top Duo/Group | Номинация | |
Bravo Otto Best Group/Duo | Номинация | |
BreakTudo Awards International Fandom | Номинация | |
BreakTudo Awards International Group | Номинация | |
BreakTudo Awards International Music Video | Номинация | |
BreakTudo Awards K-pop Male Group | Номинация | |
E! People's Choice Awards The Album of 2020 | Map of the Soul:7 | Победа |
E! People's Choice Awards The Group of 2020 | Победа | |
E! People's Choice Awards The Music Video of 2020 | Dynamite | Победа |
E! People's Choice Awards The Song of 2020 | Победа | |
The Fact Music Awards Daesang Award | Победа | |
The Fact Music Awards Listener's Choice Award | Победа | |
The Fact Music Awards Worldwide Icon Award | Победа | |
The Fact Music Awards Year's Artist Award | Победа | |
The Fact Music Awards Fan N Star Choice Award | Номинация | |
The Fact Music Awards TMA Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 1st Quarter | Map of the Soul:7 | Победа |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 4th Quarter | BE | Победа |
Gaon Chart Music Awards Retail Album of the Year | Map of the Soul:7 | Победа |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – February | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – August | Dynamite | Победа |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – November | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Mubeat Global Choice Award – Male | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – January | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – February | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – October | Номинация | |
Genie Music Awards Album of the Year | Map of the Soul:7 | Победа |
Genie Music Awards Best Single – Dance | Dynamite | Победа |
Genie Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Golden Disc Awards Album of the Year (Daesang) | Map of the Soul:7 | Победа |
Golden Disc Awards Best Album (Bonsang) | Победа | |
Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Dynamite | Победа |
Golden Disc Awards Most Popular Artist Award | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Dynamite | Номинация |
Golden Disc Awards Fans' Choice K-pop Star Award | Номинация | |
iHeartRadio Music Awards Best Fan Army | Победа | |
iHeartRadio Music Awards Best Music Video | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Best 5 Singles | Lights/Boy With Luv | Победа |
Japan Gold Disc Awards Best Asian Artist | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Best Music Video (Asia) | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Song of the Year by Download (Asia) | Победа | |
Japan Record Awards Special International Music Award | Победа | |
Korea First Brand Awards Male Idol of the Year | Победа | |
Korean Broadcasting Awards Artist Award | Победа | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Dynamite | Победа |
Korean Music Awards Song of the Year | Победа | |
Korean Music Awards Album of the Year | Map of the Soul:7 | Номинация |
Korean Music Awards Best Pop Album | Номинация | |
Korean Music Awards Musician of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Map of the Soul:7 | Победа |
Melon Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Best Dance – Male | Dynamite | Победа |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Победа | |
Melon Music Awards Song of the Year | Dynamite | Победа |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Best Pop | Номинация | |
Melon Music Awards Best Rap/Hip Hop | Номинация | |
Meus Pr?mios Nick Fandom of the Year | Номинация | |
Meus Pr?mios Nick Favorite International Artist | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards 2020 Visionary | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Map of the Soul:7 | Победа |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Male Group | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Dynamite | Победа |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans Choice Top 10 | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Icon of the Year | Победа | |
MTV Europe Music Awards Biggest Fans | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Group | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Song | Dynamite | Победа |
MTV Europe Music Awards Best Virtual Live | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Pop | Dynamite | Номинация |
MTV Millennial Awards Brazil Fandom of the Year | Победа | |
MTV Video Music Awards Best Choreography | Победа | |
MTV Video Music Awards Best Group | Победа | |
MTV Video Music Awards Best K-Pop | Победа | |
MTV Video Music Awards Best Pop | Победа | |
MTV Video Music Awards Japan Best Group Video – International | Dynamite | Победа |
MTV Video Music Awards Japan Best Video of the Year | Номинация | |
Myx Music Awards | Победа | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favorite Music Group | Победа | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favorite Global Music Star | Номинация | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Favourite Fandom | Победа | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards World Hit | Победа | |
NME Awards Music Moment of the Year | Победа | |
NME Awards Best Band in the World | Номинация | |
NME Awards Best Collaboration | Номинация | |
NME Awards Best Music Film | Номинация | |
NRJ Awards Best International Group | Победа | |
Rockbj?rnen Best Fans | Победа | |
Rockbj?rnen Best Foreign Song of the Year | Победа | |
Seoul Music Awards Best Album | Map of the Soul:7 | Победа |
Seoul Music Awards Best Song | Dynamite | Победа |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Map of the Soul:7 | Победа |
Seoul Music Awards Grand Award (Daesang) | Победа | |
Seoul Music Awards K-Wave Popularity Award | Победа | |
Seoul Music Awards WhosFandom Award | Победа | |
Seoul Music Awards Fan PD Artist Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Daesang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Male) | Победа | |
Spotify Awards Most Listened K-pop Artist (Male) | Победа | |
UK Music Video Awards Best Pop Video – International | Номинация | |
The WSJ Innovator Awards Music Innovator | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
American Music Awards Favorite Duo or Group Pop/Rock | Победа | |
American Music Awards Favorite Social Artist | Победа | |
American Music Awards Tour of the Year | Победа | |
Anugerah Bintang Popular Berita Harian Popular Korean Artist | Победа | |
Asia Artist Awards AAA X Dongnam Media & FPT Polytechnic Popularity Award | Номинация | |
Asia Artist Awards Popularity Award – Music | Номинация | |
Billboard Music Awards Top Duo/Group | Победа | |
Billboard Music Awards Top Social Artist | Победа | |
BraVo Music Awards[d] Group of the Year | Победа | |
Bravo Otto Best Group/Duo | Победа | |
BreakTudo Awards Best International Fandom | Победа | |
BreakTudo Awards Best International Group | Победа | |
BreakTudo Awards Boom Video of the Year | Номинация | |
BreakTudo Awards K-pop Male Group | Номинация | |
E! People's Choice Awards The Concert Tour of 2019 | Номинация | |
E! People's Choice Awards The Group of 2019 | Номинация | |
E! People's Choice Awards The Music Video of 2019 | Номинация | |
Edaily Culture Awards Concert Category | Победа | |
Edaily Culture Awards Grand Prize | Победа | |
The Fact Music Awards Artist of the Year | Победа | |
The Fact Music Awards Daesang Award | Победа | |
The Fact Music Awards Listeners's Choice Award | Победа | |
The Fact Music Awards TMA Popularity Award | Победа | |
The Fact Music Awards Fan N Star Artist Award | Номинация | |
Gaffa-Prisen Best International Album | Love Yourself: Answer | Победа |
Gaffa-Prisen Best International Band | Победа | |
Gaffa-Prisen Best New International Name | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | Map of the Soul: Persona | Победа |
Gaon Chart Music Awards Retail Album of the Year | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Social Hot Star of the Year | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – April | Номинация | |
Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Победа | |
Genie Music Awards Global Popularity Award | Победа | |
Genie Music Awards The Male Group | Победа | |
Genie Music Awards Performing Artist (Male) | Победа | |
Genie Music Awards Top Artist | Победа | |
Genie Music Awards Top Video | Победа | |
Genie Music Awards The Best-Selling Artist | Номинация | |
Genie Music Awards The Top Music | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Победа | |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Map of the Soul: Persona | Победа |
Golden Disc Awards Disc Daesang | Победа | |
Golden Disc Awards Fans' Choice K-pop Star Award | Победа | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Победа | |
iHeartRadio Music Awards Best Fan Army | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Album of the Year (Asia) | Face Yourself | Победа |
Japan Gold Disc Awards Best 3 Albums (Asia) | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Best 3 Albums (Asia) | Love Yourself: Answer | Победа |
Japan Gold Disc Awards Best Asian Artist | Победа | |
Japan Gold Disc Awards Best Music Video Recording (Asia) | Победа | |
Korea First Brand Awards Male Idol of the Year | Победа | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Номинация | |
Korean Music Awards Musician of the Year | Номинация | |
Korean Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Map of the Soul: Persona | Победа |
Melon Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Best Dance – Male | Победа | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Победа | |
Melon Music Awards Netizen's Favorite Artist | Победа | |
Melon Music Awards Record of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Song of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Meus Pr?mios Nick Favorite International Artist | Победа | |
Meus Pr?mios Nick Favorite International Hit | Победа | |
Meus Pr?mios Nick Fandom of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Map of the Soul: Persona | Победа |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Male Group | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Qoo10 Favourite Male Artist | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans Choice | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Icon of the Year | Победа | |
MTV Europe Music Awards Biggest Fans | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Group | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Live | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Collaboration | Номинация | |
MTV Millennial Awards Explosion K-Pop | Победа | |
MTV Millennial Awards Fandom of the Year | Номинация | |
MTV Millennial Awards Brazil Explosion K-Pop | Победа | |
MTV Millennial Awards Brazil Fandom of the Year | Победа | |
MTV Video Music Awards Best Group | Победа | |
MTV Video Music Awards Best K-Pop | Победа | |
MTV Video Music Awards Best Art Direction | Номинация | |
MTV Video Music Awards Best Choreography | Номинация | |
MTV Video Music Awards Best Collaboration | Номинация | |
MTV Video Music Awards Japan Best Buzz Award | Победа | |
Myx Music Awards Favorite International Video | Победа | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Best Fandom | Победа | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Favorite International Artist or Group | Победа | |
Radio Disney Music Awards Global Phenom Award | Победа | |
Seoul Music Awards Album Daesang | Map of the Soul: Persona | Победа |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Seoul Music Awards K-Wave Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Номинация | |
Soompi Awards Album of the Year | Love Yourself: Answer | Победа |
Soompi Awards Artist of the Year | Победа | |
Soompi Awards Best Collaboration | Победа | |
Soompi Awards Best Male Group | Победа | |
Soompi Awards Best Web Series | Победа | |
Soompi Awards Music Video of the Year | Победа | |
Soompi Awards Song of the Year | Номинация | |
Soompi Awards Latin America Popularity Award | Номинация | |
Soompi Awards Twitter Best Fandom | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Daesang Award – Artist of the Year | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Male) | Победа | |
Teen Choice Awards Choice Collaboration | Победа | |
Teen Choice Awards Choice Fandom | Победа | |
Teen Choice Awards Choice International Artist | Победа | |
Teen Choice Awards Choice Summer Tour | Победа | |
Telehit Awards Best K-pop of the Year | Победа | |
Telehit Awards Best Video of the Public | Номинация | |
Variety's Hitmakers Group of the Year | Победа | |
V Live Awards Best Artist | Победа | |
V Live Awards Best Channel | Победа | |
V Live Awards Best V Original | Победа | |
V Live Awards Video of the Year | Победа | |
V Live Awards Global Artist Top 12 | Победа | |
V Live Awards The Most Loved Artist | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
American Music Awards Favorite Social Artist | Победа | |
Asia Artist Awards Artist of the Year – Music | Победа | |
Asia Artist Awards Daesang Award – Music | Победа | |
Asia Artist Awards Fabulous Award – Music | Победа | |
Asia Artist Awards Korean Tourism Appreciation Award | Победа | |
Asia Artist Awards Popularity Award – Music | Победа | |
The Asian Awards Outstanding Achievement in Music | Победа | |
BBC Radio1 Teen Awards Best International Group | Победа | |
BBC Radio1 Teen Awards Social Media Star | Победа | |
Billboard Music Awards Top Social Artist | Победа | |
BreakTudo Awards Best Fandom | Победа | |
BreakTudo Awards Best International Group | Победа | |
BreakTudo Awards Favourite K-Pop Group | Победа | |
BreakTudo Awards K-pop Male Group | Победа | |
E! People's Choice Awards Group of the Year | Победа | |
E! People's Choice Awards Music Video of the Year | Победа | |
E! People's Choice Awards Social Celebrity of the Year | Победа | |
E! People's Choice Awards Song of the Year | Победа | |
The Fact Music Awards Artist of the Year | Победа | |
The Fact Music Awards Best Album | Love Yourself: Answer | Победа |
The Fact Music Awards Daesang Award | Победа | |
The Fact Music Awards Idol Live Popularity Award | Победа | |
The Fact Music Awards Fan N Star Choice Artist Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | LOVE YOURSELF 轉 Tear’ | Победа |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 3rd Quarter | Love Yourself: Answer | Победа |
Gaon Chart Music Awards K-pop Contribution Award | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – May | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – August | Номинация | |
Genie Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Genie Music Awards Album of the Year (Digital) | Love Yourself: Answer | Победа |
Genie Music Awards Best Dance Performance (Male) | Победа | |
Genie Music Awards Best Music Video | Победа | |
Genie Music Awards Best Fandom | Победа | |
Genie Music Awards Best Group (Male) | Победа | |
Genie Music Awards Best Style | Победа | |
Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Победа | |
Genie Music Awards Idol Champ Global Popularity Award | Победа | |
Genie Music Awards Best Rap/Hip Hop Performance | Номинация | |
Genie Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Genie Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Genie Music Awards Best-Selling Artist of the Year | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Love Yourself: Answer | Победа |
Golden Disc Awards Disc Daesang | Победа | |
Golden Disc Awards Global V Live Best Artist Award | Победа | |
Golden Disc Awards Most Popular K-pop Star | Победа | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация | |
iF Product Design Awards Corporate Identity and Branding Award | Победа | |
iHeartRadio MMVAs Fan Fave Duo or Group | Победа | |
iHeartRadio Music Awards Best Boy Band | Победа | |
iHeartRadio Music Awards Best Fan Army | Победа | |
Korea Popular Music Awards Best Album of the Year | Love Yourself: Answer | Победа |
Korea Popular Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Korea Popular Music Awards Best Artist | Номинация | |
Korea Popular Music Awards Best Digital Song | Номинация | |
Korea Popular Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Korean Broadcasting Awards Artist Award | Победа | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Победа | |
Korean Music Awards Musician of the Year | Победа | |
Korean Music Awards Song of the Year | Победа | |
Korean Music Awards Album of the Year | Love Yourself: Answer | Номинация |
Korean Music Awards Best Pop Album | Номинация | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Номинация | |
Korean Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | LOVE YOURSELF 轉 Tear’ | Победа |
Melon Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Best Rap/Hip Hop Song | Победа | |
Melon Music Awards Global Artist Award | Победа | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Победа | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Победа | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Meus Pr?mios Nick Best Fandom | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | LOVE YOURSELF 轉 Tear’ | Победа |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Asian Style | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Favorite Dance Artist (Male) | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Favorite Music Video | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Mwave Global Fans' Choice | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans' Choice Top 10 | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Icon of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Male Group | Номинация | |
MTV Europe Music Awards Biggest Fans | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Group | Победа | |
MTV Millennial Awards Fandom of the Year | Победа | |
MTV Millennial Awards K-Pop Revolution | Победа | |
MTV Millennial Awards Brazil Explosion K-Pop | Победа | |
MTV Millennial Awards Brazil Fandom of the Year | Победа | |
MTV Video Music Awards Japan Best Group Video – International | Победа | |
Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards Best Fandom | Победа | |
Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards Favorite International Artist or Group | Победа | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Favorite Global Music Star | Победа | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Best Fandom | Победа | |
Proud Korean Awards National Prestige Award – Music | Победа | |
Radio Disney Music Awards Best Dance Track | Победа | |
Radio Disney Music Awards Best Music Group | Победа | |
Radio Disney Music Awards Best Song That Makes You Smile | Победа | |
Radio Disney Music Awards Fiercest Fans | Победа | |
Seoul Music Awards Album of the Year | LOVE YOURSELF 轉 Tear’ | Победа |
Seoul Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Soompi Awards Album of the Year | WINGS: You Never Walk Alone | Победа |
Soompi Awards Artist of the Year | Победа | |
Soompi Awards Best Choreography | Победа | |
Soompi Awards Fuse Video of the Year | Победа | |
Soompi Awards Song of the Year | Победа | |
Soompi Awards Best Collaboration | Победа | |
Soompi Awards Best Male Group | Номинация | |
Soompi Awards Twitter Best Fandom | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Daesang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards World Social Artist Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Global Fandom Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Male) | Номинация | |
Teen Choice Awards Choice Fandom | Победа | |
Teen Choice Awards Choice International Artist | Победа | |
V Live Awards Global Artist Top 11 | Победа | |
V Live Awards The Most Hearted Star of Vietnam | Победа | |
Hwagwan Order of Cultural Merit (5th class) | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Asia Artist Awards Popularity Award – Music | Номинация | |
Billboard Music Awards Top Social Artist | Победа | |
BreakTudo Awards Best Fandom | Победа | |
BreakTudo Awards Best International Group | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 1st Quarter | WINGS: You Never Walk Alone | Победа |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 3rd Quarter | Love Yourself 承 'Her' | Победа |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – February | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – September | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Love Yourself 承 'Her' | Победа |
Golden Disc Awards Disc Daesang | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация | |
Golden Disc Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Japan Gold Disc Awards Best 3 Albums (Asia) | YOUTH | Победа |
Korean Broadcasting Awards Artist Award | Победа | |
Korean Music Awards Musician of the Year | Победа | |
Korean Music Awards Best Pop Album | Love Yourself 承 'Her' | Номинация |
Korean Music Awards Best Pop Song | Номинация | |
Korean Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Best Music Video | Победа | |
Melon Music Awards Global Artist | Победа | |
Melon Music Awards Song of the Year | Победа | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Album of the Year | WINGS: You Never Walk Alone | Номинация |
Melon Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Best Dance – Male | Номинация | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Номинация | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Meus Pr?mios Nick International Show of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Asian Style in Hong Kong | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Male Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Qoo10 2017 Favorite K-Pop Star | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Mwave Global Fans' Choice | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Love Yourself 承 'Her' | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards Best Fandom | Номинация | |
Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards Favorite International Artist or Group | Номинация | |
Nickelodeon Colombia Kids' Choice Awards Best Fandom | Номинация | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Favorite International Artist or Group | Победа | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards Best Fandom | Номинация | |
Seoul Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Shorty Awards Best in Music | Победа | |
Soompi Awards Album of the Year | WINGS | Победа |
Soompi Awards Song of the Year | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Победа |
Soompi Awards Fuse Music Video of the Year | Номинация | |
Soompi Awards Artist of the Year | Номинация | |
Soompi Awards Best Fandom | Номинация | |
Soompi Awards Best Male Group | Номинация | |
Soompi Awards Best Choreography | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Hallyu Star | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Teen Choice Awards Choice International Artist | Победа | |
V Chart Awards Best Stage Performance | Победа | |
V Live Awards Global Artist Top 10 | Победа | |
Presidential Commendation | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Asia Artist Awards Best Artist Award – Music | Победа | |
Asia Artist Awards Best Icon Award – Music | Победа | |
Asia Artist Awards Popularity Award – Music | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 4th Quarter | WINGS | Победа |
Gaon Chart Music Awards V Live Global Popularity Award | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | The Most Beautiful Moment in Life Young Forever (Special Album) | Номинация |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – October | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Номинация |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | WINGS | Победа |
Golden Disc Awards Global K-Pop Artist Award | Победа | |
Golden Disc Awards Asia Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Disc Daesang | WINGS | Номинация |
Melon Music Awards Album of the Year | The Most Beautiful Moment in Life Young Forever (Special Album) | Победа |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Best Dance – Male | Номинация | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star | Номинация | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Победа |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Male Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | WINGS | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Номинация |
Mnet Asian Music Awards iQiyi Worldwide Favorite Artist | Номинация | |
Seoul Music Awards Album of the Year | WINGS | Победа |
Seoul Music Awards Best Male Dance Performance | Победа | |
Seoul Music Awards Best Music Video | Blood Sweat & Tears [Japanese] | Победа |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Seoul Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Soompi Awards Best Choreography | Победа | |
Soompi Awards Best Stage Outfit | Победа | |
Soompi Awards Breakout Artist | Победа | |
Soompi Awards Album of the Year | The Most Beautiful Moment In Life, Part 1 | Номинация |
Soompi Awards Artist of the Year | Номинация | |
Soompi Awards Best Male Group | Номинация | |
Soompi Awards Best Music Video | Номинация | |
Minister of Culture, Sports and Tourism Commendation | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Gaon Chart Music Awards K-Pop World Hallyu Star Award | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | The Most Beautiful Moment In Life, Part 1 | Номинация |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 4th Quarter | The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 | Номинация |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | The Most Beautiful Moment In Life, Part 1 | Победа |
Golden Disc Awards Disc Daesang | Номинация | |
Golden Disc Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Japan Gold Disc Awards Best 3 New Artists (Asia) | Победа | |
Japan Gold Disc Awards New Artist of the Year (Asia) | Победа | |
