Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | Big Hit Entertainment |
Дата выхода: | 12 апреля 2019 |
Физические продажи: | 3 524 297+ (Корея), 340 040+ (Япония), 10 000+ (Польша), 60 000+ (Великобритания), 500 000+ (США) |
Количество композиций: | 7 |
Ссылки: | MAP OF THE SOUL : PERSONA |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Intro : Persona | 02:51 | Авторы: Hiss Noise, RM, Pdogg Продюсеры: Hiss Noise |
2 | 작은 것들을 위한 시 (Boy with Luv) feat. Halsey | 03:49 | Авторы: Pdogg, RM, Melanie Joy Fontana, Michel "Lindgren" Schulz, "Hitman" Bang, Suga, Emily Weisband, J-Hope, Ashley Frangipane Продюсеры: Pdogg |
3 | 소우주 (Mikrokosmos) | 03:44 | Авторы: Matty Thomson, Max Lynedoch Graham, Marcus McCoan, Ryan Lawrie, James F. Reynolds, RM, Suga, J-Hope, "DJ Swivel" Young, Candace Nicole Sosa, Fontana, Lindgren Продюсеры: Arcades |
4 | Make It Right | 03:46 | Авторы: Fred Gibson, Ed Sheeran, Benjy Gibson, Jo Hill, RM, Suga, J-Hope Продюсеры: Fred Gibson |
5 | HOME | 03:54 | Авторы: Pdogg, RM, Lauren Dyson, Tushar Apte, Suga, J-Hope, Krysta Youngs, Julia Ross, Bobby Chung, Song Jae-kyung, Adora Продюсеры: Pdogg |
6 | Jamais Vu | 03:47 | Авторы: McCoan, Owen Roberts, Thomson, Graham, Reynolds, RM, J-Hope. "Hitman" Bang Продюсеры: Arcades, Bad Milk, McCoan |
7 | Dionysus | 04:09 | Авторы: Pdogg, J-Hope, Supreme Boi, RM, Suga, Roman Campolo Продюсеры: Pdogg |
Программа | Канал | Дата |
---|---|---|
Music Bank | KBS | 19 апреля 2019 |
26 апреля 2019 | ||
3 мая 2019 | ||
17 мая 2019 | ||
24 мая 2019 | ||
14 июня 2019 | ||
21 июня 2019 | ||
Show! Music Core | MBC | 20 апреля 2019 |
27 апреля 2019 | ||
11 мая 2019 | ||
18 мая 2019 | ||
25 мая 2019 | ||
1 июня 2019 | ||
8 июня 2019 | ||
15 июня 2019 | ||
22 июня 2019 | ||
Show Champion | MBC Music | 24 апреля 2019 |
M Countdown | Mnet | 25 апреля 2019 |
Inkigayo | SBS | 28 апреля 2019 |
12 мая 2019 | ||
19 мая 2019 |
Чарт | Позиция | |
---|---|---|
Argentine Albums (CAPIF) | 1 | |
Australian Albums (ARIA) | 1 | |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 4 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 3 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 16 | |
Canadian Albums (Billboard) | 1 | |
Czech Albums (ČNS IFPI) | 2 | |
Danish Albums (Hitlisten) | 5 | |
Dutch Albums (Album Top 100) | 2 | |
Estonian Albums (Eesti Ekspress) | 2 | |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 3 | |
French Albums (SNEP) | 5 | |
German Albums (Offizielle Top 100) | 3 | |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 9 | |
Irish Albums (IRMA) | 6 | |
Italian Albums (FIMI) | 5 | |
Japanese Albums (Oricon) | 2 | |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 2 | |
Mexican Albums (AMPROFON) | 48 | |
New Zealand Albums (RMNZ) | 1 | |
Norwegian Albums (VG-lista) | 3 | |
Polish Albums (ZPAV) | 2 | |
Scottish Albums (OCC) | 1 | |
Slovak Albums (ČNS IFPI) | 6 | |
South Korean Albums (Gaon) | 1 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 3 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 2 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 3 | |
UK Albums (OCC) | 1 | |
UK Independent Albums (OCC) | 1 | |
US Billboard 200 | 1 | |
US Digital Albums (Billboard) | 1 | |
US Independent Albums (Billboard) | 1 | |
US Top Album Sales (Billboard) | 1 | |
US Top Tastemaker Albums (Billboard) | 1 | |
US World Albums (Billboard) | 1 | |
Argentina (Argentina Hot 100) | 21 | Boy with Luv |
Australia (ARIA) | 10 | Boy with Luv |
Austria (Ö3 Austria Top 40) | 27 | Boy with Luv |
Belgium (Ultratip Flanders) | 4 | Boy with Luv |
Belgium (Ultratip Wallonia) | 17 | Boy with Luv |
Brazil (Crowley Charts) | 80 | Boy with Luv |
Canada (Canadian Hot 100) | 7 | Boy with Luv |
Canada CHR/Top 40 (Billboard) | 32 | Boy with Luv |
CIS (Tophit) | 8 | Boy with Luv |
Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 11 | Boy with Luv |
El Salvador (Monitor Latino) | 13 | Boy with Luv |
Estonia (Eesti Tipp-40) | 4 | Boy with Luv |
Euro Digital Songs (Billboard) | 12 | Boy with Luv |
Finland (Suomen virallinen lista) | 20 | Boy with Luv |
France (SNEP) | 114 | Boy with Luv |
Germany (Official German Charts) | 47 | Boy with Luv |
Greece (IFPI) | 6 | Boy with Luv |
Hungary (Single Top 40) | 1 | Boy with Luv |
Hungary (Stream Top 40) | 6 | Boy with Luv |
Ireland (IRMA) | 14 | Boy with Luv |
Israel (Media Forest TV Airplay) | 2 | Boy with Luv |
Italy (FIMI) | 60 | Boy with Luv |
Japan (Japan Hot 100) | 7 | Boy with Luv |
Japan Combined Weekly Singles (Oricon) | 12 | Boy with Luv |
Lithuania (M-1 TOP 40) | 1 | Boy with Luv |
Malaysia (RIM) | 1 | Boy with Luv |
Mexico (Monitor Latino) | 2 | Boy with Luv |
Mexico Airplay (Billboard) | 1 | Boy with Luv |
Netherlands (Single Top 100) | 58 | Boy with Luv |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 12 | Boy with Luv |
Norway (VG-lista) | 24 | Boy with Luv |
Poland (Polish Airplay Top 100) | 57 | Boy with Luv |
Portugal (AFP) | 14 | Boy with Luv |
Scotland (Official Charts Company) | 14 | Boy with Luv |
Singapore (RIAS) | 4 | Boy with Luv |
Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 4 | Boy with Luv |
South Korea (Hot 100) | 1 | Boy with Luv |
South Korea (Gaon) | 1 | Boy with Luv |
Spain (PROMUSICAE) | 65 | Boy with Luv |
Sweden (Sverigetopplistan) | 29 | Boy with Luv |
Switzerland (Schweizer Hitparade) | 27 | Boy with Luv |
UK Singles (Official Charts Company) | 13 | Boy with Luv |
US Billboard Hot 100 | 8 | Boy with Luv |
US Mainstream Top 40 (Billboard) | 22 | Boy with Luv |
US Dance/Mix Show Airplay (Billboard) | 30 | Boy with Luv |
Премия | |
---|---|
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | Победа |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Победа |
Melon Music Awards Album of the Year | Победа |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Победа |
Seoul Music Awards Album Daesang | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (2)