| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 18 мая 2018 |
| Физические продажи: | 1 815 644+ (Корея), 264 658+ (Китай), 187 024 +(Япония), 132 000 (США) |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro: Singularity | 03:14 | Авторы: Charlie J. Perry, RM Продюсеры: Charlie J. Perry |
| 2 | Fake Love | 04:06 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, RM Продюсеры: Pdogg |
| 3 | The Truth Untold (전하지 못한 진심) (feat. Steve Aoki) | 04:02 | Авторы: Steve Aoki, Roland Spreckley, Jake Torrey, Noah Conrad, Annika Wells, RM, Slow Rabbit Продюсеры: Steve Aoki |
| 4 | 134340 | 03:49 | Авторы: Pdogg, ADORA, Bobby Chung, RM, Martin Luke Brown, Orla Gartland, SUGA, j-hope Продюсеры: Pdogg |
| 5 | 낙원 Paradise | 03:30 | Авторы: lophiile, MNEK, RM, Song Jae-kyung, SUGA, j-hope Продюсеры: lophiile |
| 6 | Love Maze | 03:40 | Авторы: Pdogg, DJ Swivel Candace Nicole Sosa, RM, SUGA, j-hope, Bobby Chung, ADORA Продюсеры: Pdogg |
| 7 | Magic Shop | 04:36 | Авторы: Jungkook, Hiss noise, RM, DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, ADORA, j-hope, SUGA Продюсеры: Jungkook, Hiss noise, ADORA |
| 8 | Airplane pt. 2 | 03:39 | Авторы: Pdogg, RM, Ali Tamposi, Liza Owens, Roman Campolo, "hitman" bang, SUGA, j-hope Продюсеры: Pdogg |
| 9 | Anpanman | 03:54 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, "hitman" bang, RM, SUGA, Jinbo Продюсеры: Pdogg |
| 10 | So What | 04:44 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, ADORA, RM, SUGA, j-hope Продюсеры: Pdogg |
| 11 | Outro: Tear | 04:45 | Авторы: DOCSKIM, Shin Myung-soo, SUGA, RM, j-hope Продюсеры: DOCSKIM |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Music Bank (KBS) | 25 мая 2018 |
| 1 июня 2018 | |
| 8 июня 2018 | |
| Show! Music Core (MBC) | 26 мая 2018 |
| 2 июня 2018 | |
| 9 июня 2018 | |
| Inkigayo (SBS) | 27 мая 2018 |
| 3 июня 2018 | |
| 10 июня 2018 | |
| Show Champion (MBC Music) | 30 мая 2018 |
| M Countdown (Mnet) | 31 мая 2018 |
| 7 июня 2018 |
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 6 | |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 5 | |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 6 | |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 18 | |
| Canadian Albums (Billboard) | 2 | |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 16 | |
| Dutch Albums (MegaCharts) | 6 | |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 4 | |
| French Albums (SNEP) | 45 | |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 17 | |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 23 | |
| Irish Albums (IRMA) | 8 | |
| Italian Albums (FIMI) | 34 | |
| Japan Hot Albums (Billboard) | 1 | |
| Japan (Oricon Albums Chart) | 3 | |
| Mexican Albums (AMPROFON) | 7 | |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 5 | |
| Norwegian Albums (VG-lista) | 2 | |
| Scottish Albums (OCC) | 11 | |
| Slovak Albums (ČNS IFPI) | 32 | |
| South Korean Albums (Gaon) | 1 | |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 18 | |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 6 | |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 8 | |
| UK Albums (OCC) | 8 | |
| US Billboard 200 | 1 | |
| US Independent Albums (Billboard) | 1 | |
| US World Albums (Billboard) | 1 | |
| Argentina Anglo (Monitor Latino) | 3 | Fake Love |
| Australia (ARIA) | 36 | Fake Love |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 22 | Fake Love |
| Belgium (Ultratip Flanders) | 34 | Fake Love |
| Canada (Canadian Hot 100) | 22 | Fake Love |
| Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 43 | Fake Love |
| France (SNEP) | 116 | Fake Love |
| France Download (SNEP) | 21 | Fake Love |
| Germany (Official German Charts) | 56 | Fake Love |
| Hungary (Single Top 40) | 1 | Fake Love |
| Hungary (Stream Top 40) | 13 | Fake Love |
| Ireland (IRMA) | 67 | Fake Love |
| Japan (Japan Hot 100) | 5 | Fake Love |
| Malaysia (RIM) | 1 | Fake Love |
| Mexico Anglo (Monitor Latino) | 18 | Fake Love |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 35 | Fake Love |
| Russia (Tophit | 40 | Fake Love |
| Scotland (Official Charts Company | 36 | Fake Love |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100 | 30 | Fake Love |
| South Korea (Billboard Hot 100) | 1 | Fake Love |
| South Korea (Gaon) | 1 | Fake Love |
| Spain (PROMUSICAE) | 86 | Fake Love |
| Sweden (Sverigetopplistan) | 54 | Fake Love |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 41 | Fake Love |
| UK Independent Singles | 3 | Fake Love |
| UK Singles (Official Charts Company) | 42 | Fake Love |
| US Billboard Hot 100 | 10 | Fake Love |
| US Mainstream Top 40 (Billboard) | 34 | Fake Love |
| US World Digital Songs (Billboard) | 1 | Fake Love |
| Премия | |
|---|---|
| Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | Победа |
| Melon Music Awards Album of the Year | Победа |
| Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Победа |
| Seoul Music Awards Album of the Year | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (4)