Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 24-25 июня 2019 года

[Сериальные войны] 24-25 июня 2019 года

Сетку понедельника-вторника на корейском телевидении покинули сразу два сериала, но обо все по порядку.

Лидером тайм-слота единолично стала "Парочка следователей", вплотную подобравшаяся к отметке в 9%.

13 серия: 6.8 (7.7 Сеул)

14 серия: 8.7 (9.8 Сеул)

15 серия: 6.1 (6.5 Сеул)

16 серия: 8.3 (9.1 Сеул)

"Парфюм"  тоже показал положительную динамику, но ее оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу лидеру.

13 серия: 4.3

14 серия: 6.1 (6.3 Сеул)

15 серия: 5.3 (5.6 Сеул)

16 серия: 6.9 (7.2 Сеул)

"Дуновение ветра" показало рост и обновило свой лучший результат.

9 серия: 5.170 (5.843 Сеул)

10 серия: 5.662 (5.829 Сеул)

Замыкают наш список финалисты недели и обладетели худших цифр по итогам отчетного периода.

"Тайная жизнь моего секретаря"  в своем финале показала лучший результат, но этого не хватило даже до уровня в 5%.

Дата Эпизод Nielsen Korea (%)
Национальный
2019-05-06 01 3.2
2019-05-06 02 3.6
2019-05-07 03 3.4
2019-05-07 04 3.2
2019-05-13 05 3.1
2019-05-13 06 3.1
2019-05-14 07 3.0
2019-05-14 08 3.5
2019-05-20 09 3.0
2019-05-20 10 3.4
2019-05-21 11 2.7
2019-05-21 12 3.6
2019-05-27 13 2.8
2019-05-27 14 3.5
2019-05-28 15 3.0
2019-05-28 16 3.0
2019-06-03 17 3.1
2019-06-03 18 3.7
2019-06-04 19 3.2
2019-06-04 20 4.0
2019-06-10 21 2.7
2019-06-10 22 3.4
2019-06-11 23 3.0
2019-06-11 24 4.0
2019-06-17 25 3.0
2019-06-17 26 3.8
2019-06-18 27 3.4
2019-06-18 28 4.2
2019-06-24 29 2.8
2019-06-24 30 3.1
2019-06-25 31 3.9
2019-06-25 32 4.6
Средний рейтинг 3.35%

Подошла к концу и "Бездна". Ничего особенного сериал не показал, балансируя в районе 2-3%.

Дата Эпизод Nielsen Korea (%)
Национальный Сеул
2019-05-06 01 3.858 4.836
2019-05-07 02 3.682 4.620
2019-05-13 03 3.142 3.791
2019-05-14 04 3.219 4.024
2019-05-20 05 2.743 3.345
2019-05-21 06 3.346 3.720
2019-05-27 07 2.365 2.817
2019-05-28 08 2.339 2.956
2019-06-03 09 2.704 3.353
2019-06-04 10 2.251 2.979
2019-06-10 11 2.273 2.360
2019-06-11 12 2.156 2.537
2019-06-17 13 2.151 2.370
2019-06-18 14 2.035 2.168
2019-06-24 15 2.043 2.308
2019-06-25 16 2.282 2.889
Средний рейтинг 2.662% 3.192%

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть