Главным событием начала недели на корейском телевидении стал финал "Учителя Кима". Последние эпизоды показали отличные результаты, близкие к 30%.
Дата | Эпизод | Часть | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | |||
2020-01-06 | 01 | 1 | 10.2 | 10.8 (5-е место) | 11.4 (5-е место) |
2 | 13.3 | 14.9 (3-е место) | 15.5 (2-е место) | ||
2020-01-07 | 02 | 1 | 12.6 | 13.2 (3-е место) | 14.3 (3-е место) |
2 | 17.0 | 18.0 (2-е место) | 19.3 (1-е место) | ||
2020-01-13 | 03 | 1 | 11.4 | 11.3 (5-е место) | 11.8 (4-е место) |
2 | 16.6 | 17.2 (2-е место) | 17.7 (2-е место) | ||
2020-01-14 | 04 | 1 | 14.4 | 15.4 (3-е место) | 15.8 (3-е место) |
2 | 18.2 | 19.9 (1-е место) | 20.6 (1-е место) | ||
2020-01-21 | 05 | 1 | 13.7 | 14.8 (3-е место) | 15.1 (3-е место) |
2 | 17.1 | 17.6 (2-е место) | 18.0 (1-е место) | ||
2020-01-22 | 06 | 1 | 15.1 | 15.5 (3-е место) | 15.9 (3-е место) |
2 | 18.2 | 18.6 (2-е место) | 18.9 (1-е место) | ||
2020-01-28 | 07 | 1 | 11.8 | 13.0 (5-е место) | 13.7 (3-е место) |
2 | 16.8 | 18.0 (2-е место) | 18.3 (2-е место) | ||
2020-01-29 | 08 | 1 | 15.8 | 16.5 (3-е место) | 17.0 (3-е место) |
2 | 19.5 | 20.7 (1-е место) | 20.9 (1-е место) | ||
2020-02-03 | 09 | 1 | 14.9 | 14.4 (4-е место) | 15.3 (3-е место) |
2 | 18.0 | 18.2 (2-е место) | 18.5 (2-е место) | ||
2020-02-04 | 10 | 1 | 16.7 | 17.7 (3-е место) | 18.5 (3-е место) |
2 | 19.3 | 20.8 (2-е место) | 21.8 (1-е место) | ||
2020-02-10 | 11 | 1 | 16.7 | 17.7 (3-е место) | 18.9 (3-е место) |
2 | 18.6 | 20.8 (2-е место) | 21.5 (1-е место) | ||
2020-02-11 | 12 | 1 | 16.4 | 17.4 (3-е место) | 17.8 (3-е место) |
2 | 18.8 | 21.9 (1-е место) | 22.1 (1-е место) | ||
2020-02-17 | 13 | 1 | 16.6 | 18.0 (3-е место) | 19.3 (3-е место) |
2 | 19.0 | 22.7 (1-е место) | 23.9 (1-е место) | ||
2020-02-18 | 14 | 1 | 18.2 | 19.3 (3-е место) | 20.2 (2-е место) |
2 | 21.6 | 23.4 (1-е место) | 23.8 (1-е место) | ||
2020-02-24 | 15 | 1 | 18.5 | 19.4 (3-е место) | 20.8 (2-е место) |
2 | 22.2 | 23.7 (1-е место) | 24.5 (1-е место) | ||
2020-02-25 | 16 | 1 | 20.6 | 21.1 (4-е место) | 21.9 (3-е место) |
2 | 23.1 | 25.4 (2-е место) | 25.6 (2-е место) | ||
3 | 24.4 | 27.1 (1-е место) | 27.2 (1-е место) | ||
Средний рейтинг | 17.0% | 18.3% | 18.9% |
На JTBC, тем временем, стартовала мелодрама "Если будет хорошая погода, я найду тебя". Премьерные цифры оказались не слишком высоки.
1 серия: 1.925
2 серия: 1.559
"Метод" удержался выше 3%, но положительной динамики не показал.
5 серия: 3.016 (3.051 Сеул)
6 серия: 3.592 (3.584 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)