В китайском прокате продолжают доминировать фильмы отечественного производства. "Дорогой тебе" продолжает уверенно лидировать. Фильм стартовал в прокате не с первой строчки, но нашел отклик в сердцах зрителя. За прошлую неделю лента собрала более 80 миллионов долларов. Суммарная же выручка драмы превысила 150 миллионов долларов. Со второй строчки стартовал ромком "Будь собой", собравший 10 миллионов долларов. "Точка схода" сохранила место в тройке.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорогой тебе | $80.8 | $153.9 | 16631438 | 25 |
| 2 | Будь собой | $10.6 | $10.6 | 2025252 | 5 |
| 3 | Точка схода | $6.3 | $65.6 | 1272282 | 24 |
| 4 | Star Wars: The Mandalorian & Grogu | $5.2 | $5.2 | 837176 | 3 |
| 5 | Переступить рассвет | $2.0 | $2.0 | 396187 | 3 |
| 6 | Холодная война 1994 | $1.7 | $41.1 | 317148 | 24 |
| 7 | Three Bags Full: A Sheep Detective Movie | $0.8 | $2.3 | 138344 | 9 |
| 8 | Роща среди густого леса | $0.7 | $1.3 | 138745 | 2 |
| 9 | The Devil Wears Prada 2 | $0.5 | $14.4 | 75612 | 25 |
| 10 | Вань Туншу | $0.3 | $1.2 | 43783 | 35 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)