Для корейских серилов выдался отличный конец недели.
"Итхэвонский класс" продолжает расти. На этот раз сериалу не помешал даже финал главных конкурентов.
5 серия: 10.716 (11.986 Сеул)
6 серия: 11.608 (12.636 Сеул)
"Лига Печи" подошла к концу, показав в финале лучший результат, но не дотянув до 20%.
Дата | Эпизод | Часть | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | |||
2019-12-13 | 01 | 1 | - | 3.3 | |
2 | 5.0 | 5.5 (16-е место) | 5.8 (13-е место) | ||
2019-12-14 | 02 | 1 | - | 5.5 | |
2 | 7.6 | 7.8 (11-е место) | 8.3 (7-е место) | ||
2019-12-20 | 03 | 1 | 7.1 | 7.3 (14-е место) | 8.3 (10-е место) |
2 | 9.5 | 9.6 (6-е место) | 10.3 (4-е место) | ||
2019-12-21 | 04 | 1 | - | 8.2 (10-е место) | 8.5 (9-е место) |
2 | 9.0 | 11.4 (3-е место) | 11.9 (3-е место) | ||
2019-12-27 | 05 | 1 | 8.5 | 9.6 (6-е место) | 10.1 (4-е место) |
2 | 10.7 | 12.4 (2-е место) | 12.9 (2-е место) | ||
2020-01-03 | 06 | 1 | 9.5 | 11.6 (6-е место) | 13.1 (4-е место) |
2 | 12.2 | 14.1 (2-е место) | 15.4 (2-е место) | ||
2020-01-04 | 07 | 1 | 9.7 | 11.3 (4-е место) | 12.5 (4-е место) |
2 | 12.2 | 13.8 (3-е место) | 15.1 (3-е место) | ||
2020-01-10 | 08 | 1 | 10.7 | 12.2 (6-е место) | 13.7 (4-е место) |
2 | 13.2 | 14.9 (2-е место) | 16.3 (2-е место) | ||
2020-01-11 | 09 | 1 | 10.1 | 11.8 (4-е место) | 13.2 (4-е место) |
2 | 14.1 | 15.5 (3-е место) | 17.0 (3-е место) | ||
2020-01-17 | 10 | 1 | 11.1 | 12.9 (5-е место) | 14.1 (4-е место) |
2 | 13.2 | 15.5 (3-е место) | 16.6 (2-е место) | ||
3 | 14.6 | 17.0 (2-е место) | 18.4 (1-е место) | ||
2020-01-18 | 11 | 1 | 9.2 | 10.7 (6-е место) | 11.6 (5-е место) |
2 | 11.1 | 13.5 (4-е место) | 14.5 (4-е место) | ||
3 | 14.0 | 16.5 (3-е место) | 18.1 (3-е место) | ||
2020-01-31 | 12 | 1 | 11.3 | 12.0 (6-е место) | 13.0 (4-е место) |
2 | 13.2 | 14.4 (3-е место) | 15.2 (3-е место) | ||
3 | 14.2 | 15.3 (2-е место) | 15.5 (2-е место) | ||
2020-02-01 | 13 | 1 | 9.0 | 10.1 (6-е место) | 11.2 (5-е место) |
2 | 10.8 | 11.9 (4-е место) | 12.9 (4-е место) | ||
3 | 14.7 | 16.0 (3-е место) | 17.4 (3-е место) | ||
2020-02-07 | 14 | 1 | 12.4 | 13.2 (6-е место) | 14.4 (4-е место) |
2 | 13.6 | 15.1 (3-е место) | 15.8 (3-е место) | ||
3 | 14.5 | 16.6 (2-е место) | 17.2 (2-е место) | ||
2020-02-08 | 15 | 1 | 9.6 | 10.6 (6-е место) | 11.6 (5-е место) |
2 | 11.7 | 13.6 (4-е место) | 14.6 (4-е место) | ||
3 | 14.8 | 16.8 (3-е место) | 18.2 (3-е место) | ||
2020-02-14 | 16 | 1 | 13.0 | 14.8 (5-е место) | 15.8 (4-е место) |
2 | 14.7 | 17.2 (3-е место) | 18.3 (3-е место) | ||
3 | 16.0 | 19.1 (2-е место) | 20.8 (1-е место) | ||
Средний рейтинг | - | 12.5% | - |
"Никаких вторых шансов" тоже показала хороший рост, обновив свое лучшее достижение.
57 серия: 8.5 (7.9 Сеул)
58 серия: 11.1 (10.2 Сеул)
59 серия: 11.6 (11.2 Сеул)
60 серия: 13.2 (12.7 Сеул)
"Прекрасная любовь, чудесная жизнь" впервые для себя смогла перешагнуть через отметку в 30%.
77 серия: 20.9 (20.1 Сеул)
78 серия: 25.0 (24.0 Сеул)
79 серия: 27.5 (27.3 Сеул)
80 серия: 30.4 (29.9 Сеул)
Завершась "Аварийная посадки любви". В финале сериал смог таки дажать и преодолел рубеж в 20%, который так долго был недосягаем для tvN. Кроме этого, сериал стал вторым по результатам сериалом в истории кабельного телевидения.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2019-12-14 | 01 | 6.074 | 6.558 |
2019-12-15 | 02 | 6.845 | 7.841 |
2019-12-21 | 03 | 7.414 | 7.689 |
2019-12-22 | 04 | 8.499 | 9.409 |
2019-12-28 | 05 | 8.730 | 9.794 |
2019-12-29 | 06 | 9.223 | 9.535 |
2020-01-11 | 07 | 9.394 | 9.738 |
2020-01-12 | 08 | 11.349 | 12.031 |
2020-01-18 | 09 | 11.516 | 12.355 |
2020-01-19 | 10 | 14.633 | 15.903 |
2020-02-01 | 11 | 14.238 | 14.648 |
2020-02-02 | 12 | 15.933 | 16.413 |
2020-02-08 | 13 | 14.097 | 14.620 |
2020-02-09 | 14 | 17.705 | 18.612 |
2020-02-15 | 15 | 17.066 | 17.406 |
2020-02-16 | 16 | 21.683 | 23.249 |
Средний рейтинг | 12.150% | 12.862% | |
2020-01-04 | Special 1 | 3.810 | 4.253 |
2020-01-05 | Special 2 | 2.975 | 3.252 |
2020-01-25 | Special 3 | 4.180 | 4.283 |
"Скажи, что ты видела" тоже прибавила, хоть и не так сильно, как другие.
5 серия: 2.221 (2.622 Сеул)
6 серия: 3.538 (4.433 Сеул)
"Штрих" не смог показать цифр выше 1%, но положительной динамикой все же отметился.
13 серия: 0.507
14 серия: 0.855
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)