Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 13-14 марта 2019 года

[Сериальные войны] 13-14 марта 2019 года

Вторая половина недели на корейском телевидении ознаменовалась финалом лидера тайм-слота  "Пун Сан, что не так?". На последней неделе эфира дораме удалось преодолеть рубеж в 20%. Кроме этого, сериал показал лучший для себя результат, который позволил ему возглавить не только сериальный рейтинг, но рейтинг всех программ дня. 

Дата Эпизод TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Национальный Национальный Сеул
2019-01-09 01 5.4 5.9 (20-е место) 5.5
2019-01-09 02 5.8 6.7 (15-е место) 6.4 (17-е место)
2019-01-10 03 6.4 6.5 (18-е место) 5.9 (19-е место)
2019-01-10 04 7.5 7.8 (13-е место) 7.4 (12-е место)
2019-01-16 05 6.8 6.4 (18-е место) 6.0
2019-01-16 06 6.7 6.5 (17-е место) 6.1 (19-е место)
2019-01-17 07 7.4 8.1 (13-е место) 8.3 (12-е место)
2019-01-17 08 8.4 10.2 (8-е место) 10.3 (7-е место)
2019-01-23 09 - 7.5 (15-е место) 7.3 (16-е место)
2019-01-23 10 6.7 8.8 (10-е место) 8.6 (10-е место)
2019-01-24 11 6.2 7.0 (14-е место) 7.2 (14-е место)
2019-01-24 12 7.2 8.0 (13-е место) 8.2 (12-е место)
2019-01-30 13 7.2 8.1 (13-е место) 8.1 (12-е место)
2019-01-30 14 7.8 9.3 (8-е место) 8.9 (11-е место)
2019-01-31 15 7.5 8.4 (13-е место) 8.4 (10-е место)
2019-01-31 16 8.9 9.5 (8-е место) 8.9 (7-е место)
2019-02-06 17 7.6 7.8 (17-е место) 7.8 (17-е место)
2019-02-06 18 10.7 11.0 (6-е место) 9.9 (9-е место)
2019-02-07 19 11.3 11.8 (8-е место) 12.3 (6-е место)
2019-02-07 20 12.4 12.7 (5-е место) 12.8 (3-е место)
2019-02-13 21 8.6 9.0 (9-е место) 8.8 (10-е место)
2019-02-13 22 10.0 11.0 (7-е место) 11.0 (6-е место)
2019-02-14 23 12.0 13.1 (5-е место) 14.0 (4-е место)
2019-02-14 24 13.2 14.8 (2-е место) 15.4 (2-е место)
2019-02-20 25 10.5 10.1 (9-е место) 10.1 (8-е место)
2019-02-20 26 12.3 12.3 (4-е место) 12.2 (3-е место)
2019-02-21 27 12.8 12.7 (6-е место) 12.4 (5-е место)
2019-02-21 28 14.5 14.4 (3-е место) 14.1 (3-е место)
2019-02-27 29 13.5 14.2 (3-е место) 14.2 (2-е место)
2019-02-27 30 16.3 17.5 (1-е место) 17.8 (1-е место)
2019-02-28 31 15.9 17.0 (3-е место) 17.4 (2-е место)
2019-02-28 32 18.4 20.0 (1-е место) 20.7 (1-е место)
2019-03-06 33 14.3 15.2 (4-е место) 15.6 (3-е место)
2019-03-06 34 17.0 18.1 (2-е место) 18.5 (2-е место)
2019-03-07 35 19.2 18.5 (3-е место) 18.3 (3-е место)
2019-03-07 36 21.4 20.4 (2-е место) 20.3 (2-е место)
2019-03-13 37 17.3 17.6 (3-е место) 17.5 (3-е место)
2019-03-13 38 19.7 20.4 (2-е место) 20.1 (1-е место)
2019-03-14 39 20.0 20.5 (3-е место) 20.8 (2-е место)
2019-03-14 40 22.8 22.7 (1-е место) 22.8 (1-е место)
Средний рейтинг 11.73% 12.15% 12.20%

Все остальные сериалы показывают результаты куда хуже.

"Большая проблема" на второй неделе эфира особой динамики не показала, отметившись схожими с премьерой цифрами.

Результат 5 серии: 3.7 по стране.

Результат 6 серии: 4.5 по стране.

Результат 7 серии: 3.7 по стране.

Результат 8 серии: 4.0 по стране.

"Достижение искренности" продолжает немного терять.

Результат 11 серии: 3.833 по стране, 4.050 в столице.

Результат 12 серии: 3.669 по стране, 4.282 в столице.

"Весна должна наступить", которой удалось подрасти на прошлой неделе, не смогла продолжить в том же духе и опустилась к уровню в 2%.

Результат 25 серии: 2.8 по стране, 3.2 в столице.

Результат 25 серии: 3.2 по стране, 3.7 в столице.

Результат 27 серии: 2.0 по стране, 2.2 в столице.

Результат 28 серии: 2.2 по стране, 2.5 в столице.

Неплохо стартовавшая "Одержимость" на второй неделе эфира не смогла продолжить роста, но отметилась двумя результатами выше 2%.

Результат 3 серии: 2.190 по стране, 2.721 в столице.

Результат 4 серии: 2.263 по стране, 3.154 в столице.

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть