Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 12-13 июля 2017 года: Правитель: Мастер масок vs Подозрительный партнер vs Семидневная королева

[Сериальные войны]  12-13 июля 2017 года: Правитель: Мастер масок vs Подозрительный партнер vs  Семидневная королева

Череда финалов на корейском телевидении продолжается. В четверг к своему концу подошли два сериала из трех в тайм-слоте среды-четверга.

Лидер "Правитель: Мастер масок" в последних эпизодах не смог показать лучших для себя цифр, отметившись стабильными цифрами. Средний рейтинг сериала составил 12.4%. Что, конечно, хорошо, но хитом назвать нельзя.

 

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациоанальныйСеулНациоанальныйСеул
СреднийПик
2017-05-10 01 8.8 (9-е место) 10.0 (5-е место) 9.7 (6-е место) 10.5 (5-е место) 12.1
2017-05-10 02 10.1 (6-е место) 10.9 (4-е место) 11.6 (4-е место) 12.1 (4-е место) 14.2
2017-05-11 03 10.4 (8-е место) 11.5 (6-е место) 10.5 (6-е место) 11.2 (5-е место) 13.0
2017-05-11 04 10.8 (6-е место) 11.9 (5-е место) 12.6 (4-е место) 13.4 (4-е место) 14.9
2017-05-17 05 8.5 (12-е место) 10.4 (6-е место) 11.2 (5-е место) 11.8 (5-е место) 13.0
2017-05-17 06 9.2 (10-е место) 11.0 (5-е место) 12.5 (4-е место) 12.9 (4-е место) 14.4
2017-05-18 07 10.4 (6-е место) 11.8 (5-е место) 12.0 (5-е место) 12.9 (5-е место) 14.6
2017-05-18 08 11.6 (5-е место) 13.1 (4-е место) 13.4 (4-е место) 14.2 (3-е место) 16.0
2017-05-24 09 10.6 (8-е место) 10.9 (6-е место) 11.9 (6-е место) 12.7 (5-е место) 14.5
2017-05-24 10 11.7 (5-е место) 12.6 (4-е место) 13.8 (4-е место) 15.2 (3-е место) 16.9
2017-05-25 11 11.1 (7-е место) 11.7 (5-е место) 12.1 (6-е место) 13.2 (5-е место) 15.2
2017-05-25 12 12.3 (5-е место) 13.3 (4-е место) 13.8 (4-е место) 15.1 (3-е место) 17.0
2017-05-31 13 11.8 (6-е место) 13.8 (4-е место) 11.7 (6-е место) 12.2 (4-е место) 14.0
2017-05-31 14 12.8 (4-е место) 15.7 (3-е место) 13.6 (3-е место) 14.5 (3-е место) 15.9
2017-06-01 15 12.0 (6-е место) 14.5 (5-е место) 12.0 (6-е место) 12.6 (5-е место) 13.9
2017-06-01 16 13.4 (5-е место) 15.8 (2-е место) 13.6 (4-е место) 14.2 (3-е место) 17.1
2017-06-07 17 11.6 (6-е место) 13.0 (5-е место) 10.9 (7-е место) 11.0 (6-е место) 14.7
2017-06-07 18 12.4 (5-е место) 14.0 (3-е место) 11.9 (5-е место) 11.6 (5-е место) 15.8
2017-06-08 19 11.0 (7-е место) 13.0 (5-е место) 11.2 (6-е место) 11.2 (6-е место) 15.1
2017-06-08 20 11.4 (6-е место) 14.0 (4-е место) 12.2 (5-е место) 12.1 (5-е место) 16.0
2017-06-14 21 11.8 (5-е место) 13.0 (5-е место) 11.3 (5-е место) 11.8 (5-е место) 15.3
2017-06-14 22 13.0 (4-е место) 14.5 (2-е место) 13.0 (4-е место) 13.8 (3-е место) 16.4
2017-06-15 23 10.3 (5-е место) 11.3 (5-е место) 11.3 (5-е место) 11.3 (5-е место) 12.6
2017-06-15 24 12.0 (4-е место) 13.2 (3-е место) 13.4 (4-е место) 13.2 (4-е место) 14.9
2017-06-21 25 10.3 (8-е место) 11.5 (5-е место) 10.6 (6-е место) 10.8 (7-е место) 12.0
2017-06-21 26 11.8 (5-е место) 13.0 (4-е место) 13.2 (4-е место) 13.5 (3-е место) 15.0
2017-06-22 27 10.0 (9-е место) 11.9 (5-е место) 10.8 (6-е место) 11.4 (5-е место) 13.3
2017-06-22 28 11.6 (5-е место) 14.1 (3-е место) 12.2 (4-е место) 12.4 (4-е место) 15.7
2017-06-28 29 9.6 (7-е место) 11.0 (5-е место) 10.1 (6-е место) 10.1 (5-е место) 12.3
2017-06-28 30 11.2 (4-е место) 13.7 (3-е место) 12.2 (4-е место) 12.3 (4-е место) 14.9
2017-06-29 31 10.5 (6-е место) 12.6 (4-е место) 11.9 (5-е место) 11.9 (5-е место) 13.3
2017-06-29 32 12.2 (4-е место) 14.5 (2-е место) 14.4 (4-е место) 14.6 (3-е место) 16.2
2017-07-05 33 12.1 (6-е место) 14.0 (4-е место) 12.6 (5-е место) 13.3 (5-е место) 16.1
2017-07-05 34 14.0 (4-е место) 14.6 (3-е место) 13.6 (4-е место) 14.5 (4-е место) 16.8
2017-07-06 35 12.9 (5-е место) 15.2 (4-е место) 12.8 (5-е место) 13.5 (5-е место) 17.0
2017-07-06 36 14.7 (4-е место) 16.6 (3-е место) 14.9 (3-е место) 15.2 (2-е место) 17.7
2017-07-12 37 15.5 (5-е место) 18.0 (2-е место) 13.2 (5-е место) 13.9 (5-е место) 20.0
2017-07-12 38 17.6 (3-е место) 20.3 (1-е место) 14.5 (4-е место) 15.2 (2-е место) 21.9
2017-07-13 39 14.4 (5-е место) 16.1 (4-е место) 13.3 (5-е место) 13.5 (5-е место) 18.3
2017-07-13 40 16.0 (3-е место) 18.4 (2-е место) 14.4 (3-е место) 14.7 (3-е место) 19.0
Средний рейтинг11.5%13.5%12.4%13.2%14.4

"Подозрительный партнер"  тоже не смог отметиться ростом в финале. Весь эфир драма располагалась на втором месте в тайм-слоте без шансов побороться за лидерство, и всего один раз за 40 эпизодов смогла перешагнуть порог в 10%. Средний рейтинг сераила составил 8.2%.

 

Дата ЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2017-05-10 01 6.1 (19-е место) 7.4 (14-е место) 6.3 (17-е место) 6.5 (14-е место)
2017-05-10 02 6.8 (15-е место) 8.2 (8-е место) 6.8 (13-е место) 6.9 (12-е место)
2017-05-11 03 6.3 7.0 6.1 5.8
2017-05-11 04 7.0 7.9 (18-е место) 7.2 (18-е место) 7.7 (14-е место)
2017-05-17 05 6.9 8.5 (12-е место) 6.6 6.8
2017-05-17 06 7.4 (18-е место) 8.2 (15-е место) 8.0 (13-е место) 8.5 (9-е место)
2017-05-18 07 6.0 6.6 (20-е место) 6.8 (19-е место) 6.9 (18-е место)
2017-05-18 08 6.0 6.4 7.4 (14-е место) 7.8 (12-е место)
2017-05-24 09 6.5 ? 6.8 (20-е место) 7.2 (18-е место)
2017-05-24 10 7.4 (17-е место) 8.2 (14-е место) 8.3 (11-е место) 8.7 (10-е место)
2017-05-25 11 6.1 ? 7.1 (17-е место) 7.9 (13-е место)
2017-05-25 12 6.5 6.6 (20-е место) 7.8 (14-е место) 8.5 (11-е место)
2017-05-31 13 6.9 (18-е место) 7.7 (15-е место) 7.5 (16-е место) 8.2 (13-е место)
2017-05-31 14 7.9 (15-е место) 9.0 (10-е место) 9.3 (8-е место) 10.0 (8-е место)
2017-06-01 15 7.2 (17-е место) 8.3 (14-е место) 8.4 (13-е место) 8.6 (11-е место)
2017-06-01 16 7.8 (16-е место) 8.9 (12-е место) 9.3 (11-е место) 9.6 (8-е место)
2017-06-07 17 7.3 (17-е место) 7.5 (13-е место) 8.4 (13-е место) 9.1 (10-е место)
2017-06-07 18 ? ? 9.8 (8-е место) 10.2 (7-е место)
2017-06-08 19 7.3 (17-е место) 7.3 (16-е место) 8.0 (12-е место) 8.5 (10-е место)
2017-06-08 20 8.3 (11-е место) 8.4 (10-е место) 9.6 (9-е место) 10.2 (8-е место)
2017-06-14 21 7.0 8.2 (13-е место) 7.7 (14-е место) 8.3 (9-е место)
2017-06-14 22 7.8 (16-е место) 8.7 (9-е место) 9.1 (7-е место) 9.8 (6-е место)
2017-06-15 23 6.9 (19-е место) 7.6 (13-е место) 7.8 (14-е место) 8.2 (10-е место)
2017-06-15 24 7.6 (16-е место) 8.1 (10-е место) 9.4 (7-е место) 9.8 (6-е место)
2017-06-21 25 6.6 (20-е место) 6.7 (16-е место) 9.0 (9-е место) 10.3 (8-е место)
2017-06-21 26 7.8 (15-е место) 8.5 (9-е место) 10.5 (7-е место) 11.7 (5-е место)
2017-06-22 27 7.5 (16-е место) 7.9 (13-е место) 8.4 (11-е место) 8.8 (10-е место)
2017-06-22 28 8.0 (15-е место) 8.1 (12-е место) 9.7 (8-е место) 10.4 (8-е место)
2017-06-28 29 6.1 7.9 (13-е место) 6.7 (17-е место) 7.2 (13-е место)
2017-06-28 30 6.7 (17-е место) 8.0 (10-е место) 8.6 (9-е место) 9.5 (7-е место)
2017-06-29 31 6.3 7.3 (14-е место) 7.7 (14-е место) 8.4 (9-е место)
2017-06-29 32 6.8 (17-е место) 7.8 (11-е место) 8.6 (10-е место) 9.1 (8-е место)
2017-07-05 33 6.9 7.5 (16-е место) 7.2 (17-е место) 7.8 (13-е место)
2017-07-05 34 7.2 (20-е место) 7.4 (17-е место) 9.2 (7-е место) 9.8 (7-е место)
2017-07-06 35 7.3 (19-е место) 8.8 (13-е место) 8.0 (17-е место) 8.5 (9-е место)
2017-07-06 36 7.9 (17-е место) 9.4 (10-е место) 9.2 (9-е место) 9.9 (7-е место)
2017-07-12 37 6.9 (20-е место) 7.7 (19-е место) 7.2 (16-е место) 7.4 (15-е место)
2017-07-12 38 8.0 (17-е место) 8.7 (13-е место) 9.2 (8-е место) 9.4 (7-е место)
2017-07-13 39 8.6 (15-е место) 9.5 (10-е место) 8.5 (12-е место) 9.0 (9-е место)
2017-07-13 40 8.7 (14-е место) 8.9 (13-е место) 9.5 (8-е место) 10.2 (6-е место)
Средний рейтинг7.2%7.9%8.2%8.7%

 "Семидневная королева" свое вещание продолжает, но никаких выдающихся результатов не показывает.

Результат 13 серии: 4.3 по стране, 4.5 в столице.

Результат 14 серии: 4.7 по стране, 5.4 в столице.

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть