В китайском прокате доминируют фильмы отечественного производства, вся десятка лидеров за китайскими лентами.
"Великая война" сохранила лидерство с выручкой в 75 миллионов долларов. Касса "Одиссея писателя 2" приближается к рубежу в 50 миллионов долларов. На третью строчку поднялась комедия "Греби к победе", заработавшая в прокате почти 40 миллионов долларов.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великая война 3 | $22.5 | $75.4 | 4303640 | 13 |
| 2 | Одиссея писателя 2 | $14.5 | $46.9 | 2682741 | 12 |
| 3 | Греби к победе | $14.4 | $39.1 | 2839708 | 13 |
| 4 | Отряд 731 | $14.0 | $270.3 | 3082744 | 25 |
| 5 | Звук тишины | $13.7 | $29.0 | 2674177 | 9 |
| 6 | Возвращение хромого героя | $4.7 | $9.5 | 928863 | 12 |
| 7 | Three Kingdoms: Starlit Heroes | $3.8 | $11.5 | 743642 | 12 |
| 8 | Sons of the Neon Night | $3.4 | $11.7 | 626360 | 12 |
| 9 | Nobody | $2.5 | $242.9 | 499611 | 72 |
| 10 | I'm Bond, GG Bond. | $1.9 | $7.3 | 402269 | 12 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)