Нам уже начало казаться, что "Нэчжа побеждает Царя драконов" останется на первой строчке в китайском бокс-офисе на веки-вечные, но нашелся таки релиз, отодвинувший анимационный мегахит на вторую строчку. Новым лидером в китайском прокате стал "Майнкрафт" с выручкой в 15 миллионов долларов.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft | $15.1 | $15.1 | 2644509 | 3 |
| 2 | Ne Zha 2 | $13.8 | $2168.9 | 2239585 | 68 |
| 3 | Мы девушки | $11.4 | $11.4 | 2019766 | 3 |
| 4 | Муму | $9.7 | $10.2 | 1641164 | 4 |
| 5 | Охота на лис | $3.5 | $3.5 | 591491 | 3 |
| 6 | A Working Man | $2.3 | $5.7 | 407780 | 10 |
| 7 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | $2.1 | $2.1 | 345798 | 3 |
| 8 | Горячая кровь | $1.8 | $132.4 | 295252 | 619 |
| 9 | Детектив из Чайнатауна 1900 | $1.5 | $510.9 | 246006 | 68 |
| 10 | THE RIVER OF FURY | $1.2 | $6.8 | 259547 | 16 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)