Каникулы продолжаются - касса собирается. Анимационная лента "Нэчжа побеждает Царя драконов" превзошла свои стартовые сборы и добавила в копилку почти 700 миллионов долларов, а суммарная касса фильма уже превзошла 1 миллиард долларов. "Детектив из Чайнатауна 1900" перешагнул через 400 миллионов кассовых сборов. У остальных лент показатели не такие внушительные.
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | $695.4 | $1143.1 | 100374424 | 12 |
2 | Детектив из Чайнатауна 1900 | $139.1 | $400.0 | 20278780 | 12 |
3 | Boonie Bears:Future Reborn | $30.8 | $90.7 | 4724376 | 12 |
4 | Возвышение в ранг духов 2 | $29.6 | $157.8 | 4186213 | 12 |
5 | Операция «Водяной дракон» | $15.8 | $50.1 | 2319687 | 12 |
6 | Легенда о героях Кондора | $11.5 | $89.3 | 1730831 | 12 |
7 | The Little Stove Guardian | $0.2 | $0.3 | 32614 | 16 |
8 | Овца без пастуха 3 | $0.1 | $133.2 | 19060 | 44 |
9 | I Am What I Am 2 | $0.1 | $11.6 | 11691 | 58 |
10 | Фальшивая свадьба | $0.0 | $63.5 | 7084 | 41 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)