На первых строчках в японском прокате расположились две новинке. Возглавил топ-10 новый дораэмон. На втором месте расположилась "Злая", добравшаяся таки до страны восходящего солнца. На третью строчку поднялась трогательная семейная история "Любовное письмо на 35-ю годовщину свадьбы".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon: Nobita's Art World Tales | ¥703 000 000+ | 383 | 1 |
| 2 | Wicked | ¥519 000 000+ | 375 | 1 |
| 3 | Любовное письмо на 35-ю годовщину свадьбы | ¥190 000 000+ | 355 | 1 |
| 4 | Первый поцелуй | ¥1 900 000 000+ | 332 | 5 |
| 5 | Игра на триллион | 345 | 4 | |
| 6 | Моя любимая незнакомка | 338 | 2 | |
| 7 | Иные Ниндзя | 340 | 7 | |
| 8 | Я не влюблюсь в него только из-за внешности! | 253 | 1 | |
| 9 | Hypnosis Mic Division Rap Battle | 85 | 3 | |
| 10 | 366 дней | 349 | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)