Лидерство в японских кинотеатрах сохранил Дораэмон, и скорее всего такое положение дел продлиться еще некоторое время. Сохранил свою позицию и мюзикл "Злая". Лучшей новинкой стал ромком "Мой телохранитель".
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Doraemon: Nobita's Art World Tales | ¥1 400 000 000+ | 383 | 2 |
2 | Wicked | ¥1 200 000 000+ | 375 | 2 |
3 | Мой телохранитель | ¥182 000 000+ | 305 | 1 |
4 | Любовное письмо на 35-ю годовщину свадьбы | 355 | 2 | |
5 | Первый поцелуй | 332 | 6 | |
6 | Mononokai the Movie Chapter 2 Fire Rat | 229 | 1 | |
7 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥3 100 000 000+ | 374 | 9 |
8 | Игра на триллион | 345 | 5 | |
9 | Иные Ниндзя | 340 | 8 | |
10 | Моя любимая незнакомка | 338 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)