Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | YMC Entertainment |
Дата выхода: | 19 марта 2018 |
Физические продажи: | 829 275+ Корея, 51 826+ Япония, 40 000+ Китай |
Количество композиций: | 7 |
Ссылки: | [EP] Wanna One (워너원) – 0+1=1 (I PROMISE YOU) |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Gold | 03:39 | Слова: ASSBRASS 키겐 ESBEE JQ 현지원 (makeumine works) Музыка: ASSBRASS 키겐 ESBEE |
2 | I Promise You (I.P.U.) | 03:40 | Слова: 별들의전쟁 *(GALACTIKA *) Музыка: 별들의전쟁 *(GALACTIKA *) 아테나 로빈 |
3 | Boomerang | 03:03 | Слова: Roydo Wonderkid BreadBeat Shaun Kim Музыка: Roydo Wonderkid BreadBeat Shaun Kim |
4 | We Are | 03:21 | Слова: GRAVVITY TIME MACHINE Музыка: GRAVVITY TIME MACHINE |
5 | Day By Day | 03:06 | Слова: 정호현(e.one) Party in My Pool(Kevin Dae) Музыка: 정호현(e.one) |
6 | I'll Remember | 03:34 | Слова: 신쿵 달리 Музыка: 신쿵 BreadBeat 송호진 Wonderkid |
7 | I Promise You (Propose Ver.) | 04:18 | Слова: 별들의전쟁 *(GALACTIKA *) Музыка: 별들의전쟁 *(GALACTIKA *) 아테나 |
Чарт | Позиция |
---|---|
South Korean Albums (Gaon) | 1 |
Japan Weekly Albums (Oricon) | 2 |
Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 32 |
United States Billboard World Albums | 0 |
Gaon Digital Chart | 3 |
Kpop Hot 100 (Billboard) | 1 |
Премия | |
---|---|
Melon Music Awards Record of the Year | Победа |
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year – Physical - 1st quarter | Победа |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Победа |
Melon Music Awards Album of the Year Daesang | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)