"Проект «Конец света»" сохранил свое лидерство в китайском прокате. Цифры заметно слабее тех, что показывали китайские ленты в праздники, но этого вполне хватает для попадания в топ. "Супер Марио: Галактическое кино" стартовал со второго места, лишь немного уступив первому месту.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Project Hail Mary | $8.6 | $27.3 | 1343801 | 17 |
| 2 | The Super Mario Galaxy Movie | $8.2 | $8.2 | 1402668 | 3 |
| 3 | It's OK | $7.4 | $9.8 | 1526387 | 3 |
| 4 | Пегас 3 | $4.6 | $627.0 | 774365 | 48 |
| 5 | NOW I MET HER | $4.1 | $4.1 | 728724 | 3 |
| 6 | Hoppers | $3.7 | $20.3 | 664257 | 17 |
| 7 | Game of Identity | $3.6 | $3.6 | 741824 | 2 |
| 8 | THE CACED BUTTERFLY | $3.2 | $3.2 | 670345 | 3 |
| 9 | Клинки Хранителей | $1.8 | $205.3 | 305607 | 48 |
| 10 | Затишье перед бурей | $1.3 | $193.4 | 228140 | 48 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)